<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>průzkum &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/pruzkum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2013 05:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Chilský kandidát na prezidenta odstoupil z kampaně</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/07/18/chilsky-kandidat-na-prezidenta-odstoupil-kampane/70776</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 08:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Longueira]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentská kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=70776</guid>

					<description><![CDATA[Konzervativní kandidát Pablo Longueira se již nadále nebude ucházet o post prezident, bývalý ministr financí přitom v primárních volbách konzervativního bloku stran Alianza před 3 týdny porazil exministra obrany Andrese Allemanda. Podle Longueirova syna jsou na vině deprese jeho otce, které &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/07/18/chilsky-kandidat-na-prezidenta-odstoupil-kampane/70776">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Konzervativní kandidát Pablo Longueira se již nadále nebude ucházet o post prezident, bývalý ministr financí přitom v primárních volbách konzervativního bloku stran Alianza před 3 týdny porazil exministra obrany Andrese Allemanda. Podle Longueirova syna jsou na vině deprese jeho otce, které se po vyhraných primárkách dostavily. V dubnu z prezidentské kampaně odstoupil i bývalý ministr pro veřejné práce Laurence Golborne z důvodu finančního skandálu. Průzkumy výhru v listopadových volbách předpovídají exprezidentce Michelle Bachelet, která patří mezi nejoblíbenější chilské politiky.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velká Británie má podle odhadů větší zásoby břidlicového plynu než Čína</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/29/velka-britanie-ma-podle-odhadu-vetsi-zasoby-bridlicoveho-plynu-nez-cina/69963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavlína Čurdová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[břidlicový plyn]]></category>
		<category><![CDATA[moratorium]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[zásoby]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69963</guid>

					<description><![CDATA[Poté, co v minulém roce britská vláda zrušila moratorium na průzkum ložisek břidlicového plynu, rozběhly se průzkumné vrty, které odhalily významné zásoby suroviny. Současné zásoby břidlicového plynu ve Velké Británii se odhadují až na 72 bilionů metrů krychlový, přičemž potvrzené zásoby tvoří &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/29/velka-britanie-ma-podle-odhadu-vetsi-zasoby-bridlicoveho-plynu-nez-cina/69963">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poté, co v minulém roce britská vláda zrušila moratorium na průzkum ložisek břidlicového plynu, rozběhly se průzkumné vrty, které odhalily významné zásoby suroviny. Současné zásoby břidlicového plynu ve Velké Británii se odhadují až na 72 bilionů metrů krychlový, přičemž potvrzené zásoby tvoří 41 bilionů, což znamená, že by Velká Británie mohla mít větší zásoby než Čína, která měla dosud největší zásoby na světě. Velká Británie jako největší evropský spotřebitel plynu vidí v dosud alternativním zdroji možnost, jak vyřešit energetickou situaci země do budoucna, jelikož v Severním moři docházejí zásoby plynu. Ze zásob břidlicového plynu by Velká Británie mohla čerpat desítek let, přičemž ložiska se nacházejí po celém území státu. Britská vláda v současnosti aktivně podporuje průzkum břidlicových ložisek.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/curdovapavlina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Pavlína Čurdová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thajská premiérka ztrácí podporu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/23/thajska-premierka-ztraci-podporu/69701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Sedláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 14:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihovýchodní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[premiér]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69701</guid>

					<description><![CDATA[Podle posledních průzkumů thajských agentur ztrácí premiérka Yingluck Shinawatra podporu veřejnosti, stejně je na tom opoziční lídr Abhisit Vejjajiva. Podobné informace zveřejnilo i výzkumné centrum na Bangkok University, kdy podle jeho výzkumu popularita premiérky od loňského listopadu poklesla o více než &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/23/thajska-premierka-ztraci-podporu/69701">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle posledních průzkumů thajských agentur ztrácí premiérka Yingluck Shinawatra podporu veřejnosti, stejně je na tom opoziční lídr Abhisit Vejjajiva. Podobné informace zveřejnilo i výzkumné centrum na Bangkok University, kdy podle jeho výzkumu popularita premiérky od loňského listopadu poklesla o více než 10 %. Abhisit Vejjajiva ztratil pouhá 2 %. Pokud by nyní Thajsko vyhlásilo parlamentní volby, pro obě osobnosti by hlasovala zhruba třetina voličů, celá jedna třetina by zůstala nerozhodnuta. Tento průzkum sice odhalil patrný propad ve spokojenosti voličů s politikou stávající vlády, který by v souvislosti s politickou nestabilitou Thajska mohl znamenat blížící se vážné komplikace, více než polovina voličů ale stále pevně věří, že tato vláda dokončí své funkční období bez větších obtíží. Řádný termín voleb je stanoven na polovinu roku 2015.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/sedlakovatereza" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Tereza Sedláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americké společnosti vnímají mexické prostředí bezpečněji</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/29/americke-spolecnosti-vnimaji-mexicke-prostredi-bezpecneji/68474</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 19:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Globální]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[korupce]]></category>
		<category><![CDATA[organizovaný zločin]]></category>
		<category><![CDATA[podnikatel]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68474</guid>

					<description><![CDATA[Podle průzkumu Americké komory pro obchod, která sdružuje americké podnikatele obchodující v oblasti Mexika, většina z nich vnímá bezpečnost státu střední Ameriky v roce 2012 za stejnou nebo zlepšenou oproti roku 2011. Z 531 společností, které se do průzkumu zapojily, 42 % považovalo bezpečnost &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/29/americke-spolecnosti-vnimaji-mexicke-prostredi-bezpecneji/68474">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle průzkumu Americké komory pro obchod, která sdružuje americké podnikatele obchodující v oblasti Mexika, většina z nich vnímá bezpečnost státu střední Ameriky v roce 2012 za stejnou nebo zlepšenou oproti roku 2011. Z 531 společností, které se do průzkumu zapojily, 42 % považovalo bezpečnost v Mexiku za stejnou, zatímco dalších 42 % situaci označila za zlepšenou. Jenom 13 % podnikatelů se zdála úroveň bezpečnosti horší hlavně kvůli korupci a organizovanému zločinu. V porovnaní s průzkumem z roku 2011 se procento nespokojených snížilo až o 12 %. Společnosti v Mexiku průměrně do zabezpečení svého majetku investují 4 % z celkových nákladů na provoz.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Číně pokračuje debata nad kvalitou pitné vody společnosti Nongfu Springs</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/19/cine-pokracuje-debata-nad-kvalitou-pitne-vody-spolecnosti-nongfu-springs/65294</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Lopušník]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[balená voda]]></category>
		<category><![CDATA[Nongfu Springs]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[výrobní standardy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65294</guid>

					<description><![CDATA[Debata nad kvalitou výrobků jednoho z největších čínských producentů balené vody se pomalu proměňuje na diskusi celonárodních o výrobních standardech a kvalitě balené vody. Čínský gigant Nongfu Springs, který produkuje 21, 8 % balené vody na čínském trhu, údajně ve svých &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/19/cine-pokracuje-debata-nad-kvalitou-pitne-vody-spolecnosti-nongfu-springs/65294">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debata nad kvalitou výrobků jednoho z největších čínských producentů balené vody se pomalu proměňuje na diskusi celonárodních o výrobních standardech a kvalitě balené vody. Čínský gigant Nongfu Springs, který produkuje 21, 8 % balené vody na čínském trhu, údajně ve svých výrobcích používal vyšší procento chemických látek, než povolují čínské standardy pro pitnou vodu. Více než dvě třetiny z 9 500 Číňanů, dotazovaných v rámci výzkumu serveru  eastmoney.com uvedlo, že věří kritériím, které užívá Nongfu Springs a která jsou méně přísná, než požadují normy. Naopak 86 % dotazovaných uvedlo, že kvůli látkám balenou vodu od firmy nekupuje. Li Shuhag z univerzity ve Fundanu a Institutu pro národní zdraví k tomu podotýká, že „<i>národní kritéria by měla ochraňovat všechny. Produkty mohou pak být nebezpečné, pokud nesplňují národní standardy.</i>“</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lopusnikpavel" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Pavel Lopušník</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volit by přišla jen polovina voličů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/06/volit-prisla-jen-polovina-volicu/61191</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[voliči]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61191</guid>

					<description><![CDATA[Kdyby nyní probíhaly volby do Poslanecké sněmovny, by podle PPM Factum získala opoziční ČSSD 25,9 % hlasů, která si dlouhodobě udržuje stabilně nejvyšší voličskou podporu. Druhá by se umístila TOP 09 a Starostové se ziskem 16,5 % a třetí místo &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/06/volit-prisla-jen-polovina-volicu/61191">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kdyby nyní probíhaly volby do Poslanecké sněmovny, by podle PPM Factum získala opoziční ČSSD 25,9 % hlasů, která si dlouhodobě udržuje stabilně nejvyšší voličskou podporu. Druhá by se umístila TOP 09 a Starostové se ziskem 16,5 % a třetí místo by obsadila KSČM s 13,6 %. ODS by byla až čtvrtá se 13,3 % hlasů. Do sněmovny se rovněž dostali i lidovci, svůj voličský hlas by odevzdalo 7,8 % voličů a také Strana práv a občanů (7,5%). ODS klesla voličská podpora vůbec poprvé od roku 1997 pod hranici 15 %. K urnám by přišla jen polovina oprávněných voličů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODS se snaží najít cestu z vnitrostranické krize</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/01/ods-se-snazi-najit-cestu-vnitrostranicke-krize/60437</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Nečas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[vnitrostranická krize]]></category>
		<category><![CDATA[výkonná rada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=60437</guid>

					<description><![CDATA[Ve čtvrtek se v Jihlavě uskutečnilo jednání vedení ODS. Strana se na jednání snažila najít řešení, jak překonat vnitrostranickou krizi a získat zpátky své voliče. Podle posledního průzkumu společnosti CVVM by ODS volilo pouze 12 % občanů. Vedení strany se &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/01/ods-se-snazi-najit-cestu-vnitrostranicke-krize/60437">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Ve čtvrtek se v Jihlavě uskutečnilo jednání vedení ODS. Strana se na jednání snažila najít řešení, jak překonat vnitrostranickou krizi a získat zpátky své voliče. Podle posledního průzkumu společnosti CVVM by ODS volilo pouze 12 % občanů. Vedení strany se rozhodlo zrušit svá místní sdružení v Praze 4, Praze – Západ a Praze 12. Podle pražského primátora Bohuslava Svobody tam strana nemá důvěru svých voličů. Premiér Petr Nečas zdůraznil, že do vedoucích funkcí již nesmí být jmenováni lidé s podivnou minulostí. Výkonná rada ODS také reagovala na pokus skupiny senátorů vznést ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause a snahu označila za zneužití Ústavy ČR. Zároveň poděkovala odstupujícímu prezidentovi Václavu Klausovi za důstojnou reprezentaci země ve během jeho 2 volebních období.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 09 je aktuálně nejsilnější stranou pravice</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/21/top-09-je-aktualne-nejsilnejsi-stranou-pravice/58990</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 04:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČRo]]></category>
		<category><![CDATA[Domácí]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 09]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58990</guid>

					<description><![CDATA[Agentura STEM provedla začátkem února průzkum, který se zaměřil na volební preference českých voličů. Výsledky ukázaly, že v současnosti je nejsilnější stranou pravice strana TOP 09, která předstihla ODS. Úspěch je připisován například tomu, že členem strany je jeden z &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/21/top-09-je-aktualne-nejsilnejsi-stranou-pravice/58990">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Agentura STEM provedla začátkem února průzkum, který se zaměřil na volební preference českých voličů. Výsledky ukázaly, že v současnosti je nejsilnější stranou pravice strana TOP 09, která předstihla ODS. Úspěch je připisován například tomu, že členem strany je jeden z prezidentských kandidátů Karel Schwarzenberg. Vliv má do jisté míry i krize uvnitř ODS, která v průzkumu propadla v preferencích voličů na nejnižší úroveň od roku 1998. Místopředseda TOP 09 sdělil, že pokud strana chce být i nadále úspěšná, musí nabídnout nový volební program. Na druhém místě průzkumu agentury STEM se umístila ČSSD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vítězem prezidentských voleb je Miloš Zeman</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/26/vitezem-prezidentskych-voleb-je-milos-zeman/54881</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[Domácí]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Schwarzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[prezident]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentske volby]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54881</guid>

					<description><![CDATA[Lidé si ve druhém kole prezidentských voleb zvolili novou hlavu státu. Dalším prezidentem České republiky bude bývalý premiér Miloš Zeman. Pro jeho zvolení hlasovalo 54,8 % lidí, 45,19%  pak obdržel poražený kandidát a současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Volební účast byla &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/26/vitezem-prezidentskych-voleb-je-milos-zeman/54881">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Lidé si <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/25/patkem-zacina-druhe-rozhodujici-kolo-prezidentskych-voleb/54764">ve druhém kole prezidentských voleb </a>zvolili novou hlavu státu. Dalším prezidentem České republiky bude bývalý premiér Miloš Zeman. Pro jeho zvolení hlasovalo 54,8 % lidí, 45,19%  pak obdržel poražený kandidát a současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Volební účast byla jen o několik málo procent nižší než v kole předchozím. K volbám přišlo 59,11 % oprávněných voličů. Lidé, kteří nepřišli k volbám, zdůvodňují nejčastěji své rozhodnutí tím, že pro ně nebyl vyhovující ani jeden z kandidátů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK uskutečněný pro Českou televizi byly hlavními faktory ovlivňujícími volbu občanů informace zprostředkované médii, televizní či rozhlasové debaty. Největší podporu prostřednictvím sociálních sítí získal Karel Schwarzenberg, voliče Miloše Zemana naopak nejvíce ovlivnila doporučení politických stran a doporučení současného prezidenta Václava  Klause. Většina odborníků se shoduje na značně vyostřené volební kampani, zejména v posledních několika dnech před samotnou volbou.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pondělí je posledním dnem, kdy agentury mohu zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/21/pondeli-je-poslednim-dnem-kdy-agentury-mohu-zverejnovat-vysledky-predvolebnich-pruzkumu/54554</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČTK]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Schwarzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentske volby]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54554</guid>

					<description><![CDATA[Až půlmilionová pokuta hrozí agentuře, která v době od úterý do konce prezidentských voleb zveřejní výsledky svých předvolebních průzkumů. Poslední možnost jejich zveřejnění v pondělí využila agentura Ppm factum. Výsledky průzkumu uvádí jako vítěze prezidentských voleb Miloše Zemana, pro kterého &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/21/pondeli-je-poslednim-dnem-kdy-agentury-mohu-zverejnovat-vysledky-predvolebnich-pruzkumu/54554">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Až půlmilionová pokuta hrozí agentuře, která v době od úterý do konce prezidentských voleb zveřejní výsledky svých předvolebních průzkumů. Poslední možnost jejich zveřejnění v pondělí využila agentura Ppm factum. Výsledky průzkumu uvádí jako vítěze prezidentských voleb Miloše Zemana, pro kterého by hlasovalo 53,7 % lidí, zatímco druhé místo by obsadil Karel Schwarzenberg s 47,3 %. Jak agentura nicméně dodává, pouze polovina občanů, jež by k volbám šla, byla o své volbě definitivně rozhodnuta. Další předvolební průzkumy prováděly také agentury STEM a CVVM. Své výsledky ale chtějí oznámit až po skončení voleb.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Řečtí neonacisté kritizují propuštění českých občanů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/18/recti-neonaciste-kritizuji-propusteni-ceskych-obcanu/54279</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 07:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[národní bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[propuštění]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatý úsvit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54279</guid>

					<description><![CDATA[Řečtí neonacisté ze strany Zlatý úsvit kritizují propuštění českých občanů Martina Pezlara a Ivana Buchtu se slovy, že řecká vláda nedbá na národní bezpečnost. Strana Zlatý úsvit zdůrazňuje, že Řecko není dostatečně chráněno v oblasti obrany. Tvrzení dokládají například propuštěním obou Čechů, &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/18/recti-neonaciste-kritizuji-propusteni-ceskych-obcanu/54279">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
