<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeF &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz/zdroje/domaci-zdroje/mef/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 06:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Výroba nákladních vozů Avia v České republice končí</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/24/vyroba-nakladnich-vozu-avia-ceske-republice-konci/69731</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 12:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[automobilový průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Avia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69731</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční české nákladní vozy Avia se v ČR přestanou vyrábět a to k 31. červenci. Jejich výroba se přesune do Indie a v ČR zůstane pouze záručních servis s prodejem náhradních dílů. Závod se sídlem na pražských Letňanech by se &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/24/vyroba-nakladnich-vozu-avia-ceske-republice-konci/69731">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tradiční české nákladní vozy Avia se v ČR přestanou vyrábět a to k 31. červenci. Jejich výroba se přesune do Indie a v ČR zůstane pouze záručních servis s prodejem náhradních dílů. Závod se sídlem na pražských Letňanech by se měl zavřít a postupně rozprodat. Ačkoliv společnost Avia zvýšila loňské tržby o 56 %, nicméně byla stále ve ztrátě.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéfka Mezinárodního měnového fondu je vyšetřována za zpronevěru</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/20/sefka-mezinarodniho-menoveho-fondu-je-vysetrovana-za-zproneveru/62553</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 20:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[arbitráž]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Tapie]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagardeové]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[vyšetřování]]></category>
		<category><![CDATA[zpronevěra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62553</guid>

					<description><![CDATA[Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeové je francouzskou policií znovu vyšetřována kvůli údajnému zneužití postavení a podílu na zpronevěře veřejných fondů v době, kdy byla ještě ministryní financí. Francouzská policie ve středu prohledávala její byt ve Paříži. Vyšetřování je vedeno &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/20/sefka-mezinarodniho-menoveho-fondu-je-vysetrovana-za-zproneveru/62553">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeové je francouzskou policií znovu vyšetřována kvůli údajnému zneužití postavení a podílu na zpronevěře veřejných fondů v době, kdy byla ještě ministryní financí. Francouzská policie ve středu prohledávala její byt ve Paříži. Vyšetřování je vedeno jako odškodné kontroverznímu podnikateli a ministrovi Bernardovi Tapiemu. Podnikatel požadoval odškodné na základě argumentu, že státem vyvlastněná banka Crédit Lyonnais ho v roce 1993 podvedla a jeho akcie prodala společnosti Adidas. Ministr Tapie spor u soudu prohrál, ale odvolal se a arbitráž v rozhodčím řízení mu přidělila 371 milionů USD. Šéfka MMF Lagardeová je kritizována kvůli využití arbitráže k řešení sporu, přestože šlo o veřejné prostředky. Zároveň měla vědět o předpojatosti členů arbitrážní komise. Pokud by Lagardeová byla shledána vinnou ze zpronevěru veřejných prostředků, mohla by být odsouzena až k 10 letům vězení a pokutě 195 000 USD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj nejspíš nestihne vyčerpat všechny peníze z EU</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/19/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-nejspis-nestihne-vycerpat-vsechny-penize-eu/62373</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[evropské dotace]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[NKÚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62373</guid>

					<description><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) oznámil, že je pravděpodobné, že ministerstvo pro místní rozvoj nestihne do konce programového období vyčerpat všechny evropské peníze a Česká republika tak o ně přijde. Finanční prostředky byly připraveny pro operační program Technická pomoc, jehož úkolem &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/19/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-nejspis-nestihne-vycerpat-vsechny-penize-eu/62373">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) oznámil, že je pravděpodobné, že ministerstvo pro místní rozvoj nestihne do konce programového období vyčerpat všechny evropské peníze a Česká republika tak o ně přijde. Finanční prostředky byly připraveny pro operační program Technická pomoc, jehož úkolem je lépe koordinovat ostatní programy, aby lépe a efektivněji čerpaly peníze z EU. Podle kontrolorů však ministerstvo zvolilo špatný program, který peníze rozděloval neúčelně a nehospodárně. Například jedna zakázka za 300 milionů korun, která byla ministerstvem připravena, byla naplánována nekvalitně a se zpožděním, takže poté musela být zrušena.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slovenský premiér Fico na sjezdu ČSSD vyzýval k sociálnímu státu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/17/slovensky-premier-fico-na-sjezdu-cssd-vyzyval-socialnimu-statu/62251</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 22:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Fico]]></category>
		<category><![CDATA[sociální stát]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62251</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;V současné krizi Evropa potřebuje sociální stát a nepopulární rozhodnutí musí stát na sociálnědemokratických zásadách,&#8220; apeloval slovenský premiér Robert Fico ve svém vystoupení před delegáty sjezdu ČSSD v Ostravě. Východisko z krize se podle něj nesmí hledat ve zvyšování DPH. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/17/slovensky-premier-fico-na-sjezdu-cssd-vyzyval-socialnimu-statu/62251">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8222;<i>V současné krizi Evropa potřebuje sociální stát a nepopulární rozhodnutí musí stát na sociálnědemokratických zásadách</i>,&#8220; apeloval slovenský premiér Robert Fico ve svém vystoupení <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/17/dvoudenni-sjezd-cssd-skoncil/62163">před delegáty sjezdu ČSSD v Ostravě</a>. Východisko z krize se podle něj nesmí hledat ve zvyšování DPH. Toto řešení odmítla slovenská vláda s tím, že dopadá na nejchudší. Správnou cestou je prý zvýšení daně z příjmů a progresivní dani. Nepopulární rozhodnutí se prý musí dělat i za cenu dočasné ztráty podpory občanů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČSA bude skoro z poloviny patřit korejské společnosti</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/14/letiste-vaclava-havla-bude-skoro-poloviny-patrit-korejske-spolecnosti/61899</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Václava Havla]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kalousek]]></category>
		<category><![CDATA[prodej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61899</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Korean Air za více než 8 milionů USD koupí na 44% podíl Českých aerolinií. Firma má v plánu vybudovat přepravní uzel, který garantuje rozvoj mezikontinentální přepravy, což by mělo přinést nová pracovní místa. Na druhou stranu prodejem přijde stát &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/14/letiste-vaclava-havla-bude-skoro-poloviny-patrit-korejske-spolecnosti/61899">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Společnost Korean Air za více než 8 milionů USD koupí na 44% podíl Českých aerolinií. Firma má v plánu vybudovat přepravní uzel, který garantuje rozvoj mezikontinentální přepravy, což by mělo přinést nová pracovní místa. Na druhou stranu prodejem přijde stát o možnost rozhodovat v zásadních věcech spojených s ČSA. Vláda ve středu, na doporučení ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), prodej schválila. Jedním z důvodů byl argument, aby aerolinie nepřišly o status národního přepravce. Stát zatím vlastní 95,7 % akcií, zbytek je ve vlastnictví města Bratislavy a České pošty. K prodeji by mělo dojít 9. dubna.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflace v České republice zpomalila, nejvíce ale zdražily potraviny</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/13/inflace-ceske-republice-zpomalila-nejvice-ale-zdrazily-potraviny/61822</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[růst]]></category>
		<category><![CDATA[spotřebitelské ceny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61822</guid>

					<description><![CDATA[Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zpomalilo tempo růstu spotřebitelských cen z hlediska meziročního srovnání na 1,7 % z lednových 1,9 %. Dražší byly zejména potraviny, levnější naopak služby za telekomunikaci, poklesla i cena obuvi, oděvů a osobních automobilů. Meziměsíčně zrychlila &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/13/inflace-ceske-republice-zpomalila-nejvice-ale-zdrazily-potraviny/61822">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zpomalilo tempo růstu spotřebitelských cen z hlediska meziročního srovnání na 1,7 % z lednových 1,9 %. Dražší byly zejména potraviny, levnější naopak služby za telekomunikaci, poklesla i cena obuvi, oděvů a osobních automobilů. Meziměsíčně zrychlila inflace o 0,1 %. Přestože byly potraviny v loňském roce levnější, tempo jejich zdražování kleslo. Nicméně zvýšilo se čisté nájemné, vodné a stočné.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Až na 50 tisíc vězňů se dostalo na svobodu díky amnestii</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/12/vice-nez-50-tisic-osvobozenych-diky-amnestii/61703</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 12:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Nečas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[amnestie]]></category>
		<category><![CDATA[tresty]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[věznice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61703</guid>

					<description><![CDATA[Novoroční amnestie dnes již bývalého prezidenta Klaus osvobodila přes 50 tisíc odsouzených či obviněných, z toho více než čtvrtinu nepodmíněně trestaných. Podle analytiků se nejedná o konečné číslo, pravděpodobně se zvýší ještě počet osvobozených s podmíněnými tresty. Podle odhadů Probační &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/12/vice-nez-50-tisic-osvobozenych-diky-amnestii/61703">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/09/amnestie-je-nezrusitelna-rozhodl-ustavni-soud/61431">Novoroční amnestie</a> dnes již bývalého prezidenta Klaus osvobodila přes 50 tisíc odsouzených či obviněných, z toho více než čtvrtinu nepodmíněně trestaných. Podle analytiků se nejedná o konečné číslo, pravděpodobně se zvýší ještě počet osvobozených s podmíněnými tresty. Podle odhadů Probační a mediační služby se amnestie dotkne dalších 8 825 odsouzených k alternativním trestům, jako je domácí věznění nebo veřejně prospěšné práce. Zprávu s nejnovějšími údaji bude ve středu projednávat vláda Petra Nečase, který amnestii podepsal, řešit se bude i kontroverzní článek, jenž zastavuje dlouhotrvající trestní stíhání, na základě něho bylo prozatím amnestováno 3 120 obviněných.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový občanský zákoník ruší tabulky určující ceny za zranění nebo smrt</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/11/novy-obcansky-zakonik-rusi-tabulky-urcujici-ceny-za-zraneni-nebo-smrt/61579</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 06:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[občanský zákoník]]></category>
		<category><![CDATA[smrt]]></category>
		<category><![CDATA[zranění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61579</guid>

					<description><![CDATA[S novým občanským zákoníkem, který začne platit od příštího roku, přestanou platit ceníky, které určují výši náhrady za ublížení na zdraví či smrt. Podle nového zákoníku musí soudy zohlednit všechny okolnosti případu, jednotné ceníky tak přestanou platit. Zohlednit bude nutné například &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/11/novy-obcansky-zakonik-rusi-tabulky-urcujici-ceny-za-zraneni-nebo-smrt/61579">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">S novým občanským zákoníkem, který začne platit od příštího roku, přestanou platit ceníky, které určují výši náhrady za ublížení na zdraví či smrt. Podle nového zákoníku musí soudy zohlednit všechny okolnosti případu, jednotné ceníky tak přestanou platit. Zohlednit bude nutné například to, zda bylo poškozenému nehodou znemožněno dále se věnovat své kariéře nebo to, jak blízký vztah k usmrcené osobě měli pozůstalí, kteří mají dostat náhradu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahraniční turisté přispěli do státního rozpočtu za minulý rok více peněz</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/11/zahranicni-turiste-prispeli-statniho-rozpoctu-za-minuly-rok-vice-penez/61517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 04:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[příjmy]]></category>
		<category><![CDATA[turismus]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční turisté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61517</guid>

					<description><![CDATA[Zahraniční turisté, kteří přijeli do České republiky v minulém roce, zde utratili 138 miliard korun. To je o 2,1 miliardy korun více než v roce 2011. Informace přinesla agentura CzechTourism prostřednictvím údajů České národní banky (ČNB). Za zvýšenými příjmy prý &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/11/zahranicni-turiste-prispeli-statniho-rozpoctu-za-minuly-rok-vice-penez/61517">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zahraniční turisté, kteří přijeli do České republiky v minulém roce, zde utratili 138 miliard korun. To je o 2,1 miliardy korun více než v roce 2011. Informace přinesla agentura CzechTourism prostřednictvím údajů České národní banky (ČNB). Za zvýšenými příjmy prý stojí rostoucí poptávka ruských a německých turistů, rovněž také poptávka na vzdálených trzích.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volit by přišla jen polovina voličů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/06/volit-prisla-jen-polovina-volicu/61191</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[voliči]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61191</guid>

					<description><![CDATA[Kdyby nyní probíhaly volby do Poslanecké sněmovny, by podle PPM Factum získala opoziční ČSSD 25,9 % hlasů, která si dlouhodobě udržuje stabilně nejvyšší voličskou podporu. Druhá by se umístila TOP 09 a Starostové se ziskem 16,5 % a třetí místo &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/06/volit-prisla-jen-polovina-volicu/61191">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kdyby nyní probíhaly volby do Poslanecké sněmovny, by podle PPM Factum získala opoziční ČSSD 25,9 % hlasů, která si dlouhodobě udržuje stabilně nejvyšší voličskou podporu. Druhá by se umístila TOP 09 a Starostové se ziskem 16,5 % a třetí místo by obsadila KSČM s 13,6 %. ODS by byla až čtvrtá se 13,3 % hlasů. Do sněmovny se rovněž dostali i lidovci, svůj voličský hlas by odevzdalo 7,8 % voličů a také Strana práv a občanů (7,5%). ODS klesla voličská podpora vůbec poprvé od roku 1997 pod hranici 15 %. K urnám by přišla jen polovina oprávněných voličů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena pohonných hmot klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/05/cena-pohonnych-hmot-klesa/61020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[barel]]></category>
		<category><![CDATA[marže]]></category>
		<category><![CDATA[pohonné hmoty]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[zdražování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61020</guid>

					<description><![CDATA[Minulý týden dosáhla cena pohonných hmot v ČR nejvyšší hodnoty od listopadu 2012. Analytik společnosti Colosseum Boris Tomčiak uvádí, že zdražování by mělo přestat příští týden a jeho koncem by mohly ceny o pár haléřů klesnout. To potvrzuje i propad &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/05/cena-pohonnych-hmot-klesa/61020">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Minulý týden dosáhla cena pohonných hmot v ČR nejvyšší hodnoty od listopadu 2012. Analytik společnosti Colosseum Boris Tomčiak uvádí, že zdražování by mělo přestat příští týden a jeho koncem by mohly ceny o pár haléřů klesnout. To potvrzuje i propad ceny ropy typu Brent, která zlevnila ze 114 na 110 USD za barel. Naopak ale kurz české koruny oslabil o 1,8 %, na což reagovali distributoři tím, že si měli snížit marže na podprůměrné hodnoty.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství má nového náměstka, stal se jím Miroslav Hladík</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/02/ministerstvo-zemedelstvi-ma-noveho-namestka-stal-se-jim-miroslav-hladik/60735</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MeF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Hladík]]></category>
		<category><![CDATA[náměstek]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Bendl]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Šimčík]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=60735</guid>

					<description><![CDATA[Post náměstka pro ekonomický úsek na ministerstvu zemědělství, který byl volný od poloviny prosince, obsadí bývalý auditor a ekonom Miroslav Hladík. Do této funkce ho  jmenoval ministr zemědělství Petr Bendl. Post převezme v pondělí 4. března. Náměstkem byl do poloviny prosince &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/02/ministerstvo-zemedelstvi-ma-noveho-namestka-stal-se-jim-miroslav-hladik/60735">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
