<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panama &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz/kontinent/amerika/stredni-amerika/panama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2013 14:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nikaragua si chce plnit svůj sen, postaví nový průplav</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/07/03/nikaragua-si-chce-plnit-svuj-sen-postavi-novy-pruplav/70188</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 17:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Nikaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[průplav]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=70188</guid>

					<description><![CDATA[Nikaragua sní více než 100 let o konstrukci průplavu mezi Tichým a Atlantickým oceánem. Přání středoamerické země  se během následujících deseti letech může stát realitou. Stavbu kanálu potvrdil prezident Nikaragui Daniel Ortega, v polovině května. Náklady na jeho konstrukci jsou odhadovány &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/07/03/nikaragua-si-chce-plnit-svuj-sen-postavi-novy-pruplav/70188">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70186" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-70186" class="size-medium wp-image-70186" alt="Prezident Nikaragui Daniel Ortega prosazuje výstavbu průplavu. Autorem snímku je Roosewelt Pinheiro/ABr." src="https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr-300x235.jpg" width="300" height="235" srcset="https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr-300x235.jpg 300w, https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr-65x50.jpg 65w, https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr-600x470.jpg 600w, https://www.pressexpress.eu/wp-content/uploads/979px-Ortega_Lula_-_ABr_28.07.20102225-Roosewelt-Pinheiro-ABr.jpg 979w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-70186" class="wp-caption-text">Prezident Nikaragui Daniel Ortega prosazuje výstavbu průplavu. Autorem snímku je Roosewelt Pinheiro/ABr.</p></div>
<p style="text-align: justify;" align="center"><i>Nikaragua sní více než 100 let o konstrukci průplavu mezi Tichým a Atlantickým oceánem. Přání středoamerické země  se během následujících deseti letech může stát realitou. Stavbu kanálu potvrdil prezident Nikaragui Daniel Ortega, v polovině května. Náklady na jeho konstrukci jsou odhadovány na 30 až 40 miliard USD. Plán nicméně nepočítá se zapojením řeky San Juan, jež prochází v těsné blízkosti státních hranic s Kostarikou, která projekt dlouho odmítala</i></p>
<h3 style="text-align: justify;"><b>Neshody s Kolumbií a Kostarikou</b></h3>
<p style="text-align: justify;">Právě případné využití řeky San Juan pro průplav vzbuzovalo v Kostarice silné emoce. Kostarická vláda tvrdila, že kanál využívající řeku San Juan nemůže vzniknout bez jejího souhlasu, protože část jednoho jejího břehu řeky spadá pod správu Kostariky. Také argumentovala tím, že by stavební dílo u hranic mělo dopad na ekosystém Kostariky. Nikaragua obviňovala Kostariku ze snahy bojkotovat projekt. Vytyčením nové trasy kanálu se situace zklidnila. <a href="https://www.pressexpress.eu/analyzy/nikaragua-si-chce-plnit-svuj-sen-postavi-novy-pruplav">Čtěte dále -&gt;</a></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma Philips založí pobočku pro Latinskou Ameriku v Panamě</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/02/firma-philips-zalozi-pobocku-pro-latinskou-ameriku-paname/68621</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Martinelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68621</guid>

					<description><![CDATA[Holandská firma Philips plánuje zřídit jedno ze svých sídel v Panamě. Informaci potvrdil panamský prezident Ricardo Martinelli. Philips je jedna z největších firem na světě zabývající se výrobou elektronických přístrojů, Panama by měla být základnou pro prodej jejího zboží v Latinské Americe. Prezident &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/02/firma-philips-zalozi-pobocku-pro-latinskou-ameriku-paname/68621">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Holandská firma Philips plánuje zřídit jedno ze svých sídel v Panamě. Informaci potvrdil panamský prezident Ricardo Martinelli. Philips je jedna z největších firem na světě zabývající se výrobou elektronických přístrojů, Panama by měla být základnou pro prodej jejího zboží v Latinské Americe. Prezident Panamy Ricardo Martinelli, který nyní navštěvuje Evropu, řekl, že projekt bude přínosem pro stovky osob díky vytvoření nových pracovních míst. „<i>Někteří nazvali Panamu Švýcarskem Latinské Ameriky, kvůli bezpečnosti v zemi, příznivému investičnímu klimatu a obchodním příležitostem“</i>, řekl panamský prezident Ricardo Martinelli po jednání s několika holandskými firmami.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzská vláda zahrnula mezi daňové ráje Guatemalu, Kostariku a Panamu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/30/francouzska-vlada-zahrnula-mezi-danove-raje-guatemalu-kostariku-panamu/68516</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 19:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[daňový ráj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68516</guid>

					<description><![CDATA[Důsledkem začlenění 3 středoamerických zemí do seznamu daňových rájů je, že v nich nebude moci působit Francouzská rozvojová agentura (AFD). Zpráva překvapila guatemalského ministra financí Pavelu Centeno. „Naše vláda neobdržela zatím z Francie žádné oficiální vyjádření, budeme žádat od francouzské vlády více informací &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/30/francouzska-vlada-zahrnula-mezi-danove-raje-guatemalu-kostariku-panamu/68516">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Důsledkem začlenění 3 středoamerických zemí do seznamu daňových rájů je, že v nich nebude moci působit Francouzská rozvojová agentura (AFD). Zpráva překvapila guatemalského ministra financí Pavelu Centeno. „<i>Naše vláda neobdržela zatím z Francie žádné oficiální vyjádření, budeme žádat od francouzské vlády více informací a podrobíme je analýze</i>,“ řekl. Podle některých právníků AFD nemůže svévolně definovat, která země je, či není daňovým rájem.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panama vybírá o 50 % méně na daních</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/12/panama-vybira-50-mene-na-danich/67246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67246</guid>

					<description><![CDATA[Panamské podniky zaplatily letos od ledna do dubna na daních o 50 % méně než za stejné období v uplynulém roce. Přímé daně poklesly o 12 %, státní pokladna tak vybrala o 114 milionů USD méně. Zisky ze zdanění dováženého &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/12/panama-vybira-50-mene-na-danich/67246">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panamské podniky zaplatily letos od ledna do dubna na daních o 50 % méně než za stejné období v uplynulém roce. Přímé daně poklesly o 12 %, státní pokladna tak vybrala o 114 milionů USD méně. Zisky ze zdanění dováženého zboží poklesly o 8 %. Stát z nich získal sice o 10 milionů USD méně než minulý rok, ale i tak výdělek dosáhl 54 milionů USD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho v Panamě ovlivnilo dodávky elektrického proudu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/sucho-paname-ovlivnilo-dodavky-elektrickeho-proudu/67058</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[energetická krize]]></category>
		<category><![CDATA[období sucha]]></category>
		<category><![CDATA[vodní elektrárny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67058</guid>

					<description><![CDATA[Panamská vláda nařídila omezit spotřebu elektrického proudu kvůli několikaměsíčnímu období sucha, které narušilo dodávky elektřiny. Panama získává celých 60 % elektřiny z vodních elektráren. Vláda vypracovala energetický přídělový plán. Podle oficiálního prohlášení se pro ušetření energie zkrátí pracovní doba státních &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/sucho-paname-ovlivnilo-dodavky-elektrickeho-proudu/67058">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panamská vláda nařídila omezit spotřebu elektrického proudu kvůli několikaměsíčnímu období sucha, které narušilo dodávky elektřiny. Panama získává celých 60 % elektřiny z vodních elektráren. Vláda vypracovala energetický přídělový plán. Podle oficiálního prohlášení se pro ušetření energie zkrátí pracovní doba státních úředníků a dočasně zavřou školy. Supermarkety, kina, restaurace a bary mají od pondělí do čtvrtka omezenou povolenou otvírací dobu pouze od 6 do 22 hodin. Omezení se nedotknou Panamského průplavu, protože vyrábí vlastní elektřinu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celnice v Hondurasu ročně získá ročně úplatky v hodnotě 120 milionů USD</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/11/celnice-hondurasu-rocne-ziska-rocne-uplatky-hodnote-120-milionu-usd/64557</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[celnice]]></category>
		<category><![CDATA[úplatky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64557</guid>

					<description><![CDATA[Podle studie, kterou připravil honduraský finanční úřad, pochází nejvíce úplatků z Mexika a Panamy.  Za jejich pomoci se obchodníci nejčastěji chtějí vyhnout placení celních poplatků. Další část peněz si celníci nezákonně vydělávají falšováním dokumentů. Honduraská vláda se snaží zvýšit počet kvalifikovaných &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/11/celnice-hondurasu-rocne-ziska-rocne-uplatky-hodnote-120-milionu-usd/64557">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle studie, kterou připravil honduraský finanční úřad, pochází nejvíce úplatků z Mexika a Panamy.  Za jejich pomoci se obchodníci nejčastěji chtějí vyhnout placení celních poplatků. Další část peněz si celníci nezákonně vydělávají falšováním dokumentů. Honduraská vláda se snaží zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků celnic a zájemci se účastní veřejného konkurzu. Vláda odhaduje, že pro lepší fungování celnic je potřeba zaměstnat ještě dalších 130 lidí. Ředitel finančního úřadu José Oswald Guillén tvrdí, že současná honduraská vláda, je první, která s problémem korupce na celnicích bojuje.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU věnuje 26 milionů USD na stavbu železnice ve Střední Americe</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/eu-venuje-26-milionu-usd-na-stavbu-zeleznice-ve-stredni-americe/64154</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[letenky]]></category>
		<category><![CDATA[železniční doprava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64154</guid>

					<description><![CDATA[Evropská unie se rozhodla podpořit 26 miliony USD projekt výstavby železniční tratě, která má pocházet celou Střední Amerikou. Počátek má být v Chiapas v Mexiku a cíl v Ciudad de Panama. Železniční spojení mezi středoamerickými státy má pomoci rozvoji obchodu v regionu a &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/eu-venuje-26-milionu-usd-na-stavbu-zeleznice-ve-stredni-americe/64154">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Evropská unie se rozhodla podpořit 26 miliony USD projekt výstavby železniční tratě, která má pocházet celou Střední Amerikou. Počátek má být v Chiapas v Mexiku a cíl v Ciudad de Panama. Železniční spojení mezi středoamerickými státy má pomoci rozvoji obchodu v regionu a zvýšit turismus. Pro cestování z jednoho středoamerického státu do druhého neexistuje mnoho alternativ k letecké dopravě. Jízdenky na vysokorychlostní vlaky by měly být až o 70 % levnější než letenky.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Export v Panamě v roce 2012 stoupl o 4,7 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/05/export-paname-roce-2012-stoupl-47/64064</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 18:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64064</guid>

					<description><![CDATA[Panamský export dosáhl v minulém roce hodnoty 821 milionů USD, oproti roku 2011 vzrostl o 4,7 %. Největší podíl na něm mělo zlato s částkou 115 milionů USD, na druhém místě se umístil prodej banánů, který přinesl zisk 86 milionů USD. Třetím &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/05/export-paname-roce-2012-stoupl-47/64064">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panamský export dosáhl v minulém roce hodnoty 821 milionů USD, oproti roku 2011 vzrostl o 4,7 %. Největší podíl na něm mělo zlato s částkou 115 milionů USD, na druhém místě se umístil prodej banánů, který přinesl zisk 86 milionů USD. Třetím nejvyváženějším produktem byly krevety a ananasy, oba s hodnotou 40 milionů USD. Mezi zeměmi, do kterých nejvíce mířil panamský vývoz, jsou Spojené státy americké.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi Panamou a Kanadou</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/03/vstoupila-platnost-dohoda-volnem-obchodu-mezi-panamou-kanadou/63822</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[dohoda o volném obchodu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=63822</guid>

					<description><![CDATA[Dohoda, která vstoupila v platnost v pondělí, má být výhodná pro obě země. „U více než 90 % vyváženého zboží Kanaďané nyní nemusí platit žádné celní poplatky,“ řekl kanadský ministr mezinárodního obchodu Ed Fast. Dodal, že nejvíce dohodu vítá letecký, papírenský a &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/03/vstoupila-platnost-dohoda-volnem-obchodu-mezi-panamou-kanadou/63822">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dohoda, která vstoupila v platnost v pondělí, má být výhodná pro obě země. „<i>U</i> <i>více než 90 % vyváženého zboží Kanaďané nyní nemusí platit žádné celní poplatky</i>,“ řekl kanadský ministr mezinárodního obchodu Ed Fast. Dodal, že nejvíce dohodu vítá letecký, papírenský a farmaceutický průmysl, ale také zemědělci. Pro Panamu se otevírá trh s 34 miliony obyvatel, tedy trh s vysokou kupní silou. Ze smlouvy o volném obchodu bude mít největší prospěch sklářský průmysl, vývozci mořských produktů a oleje. Panama nyní vyváží do Kanady kávu, tropické ovoce, zeleninu a strojní díly. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi vzrostl za poslední 4 roky o 62 %.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panama jedná o leteckých dohodách se zeměmi Blízkého východu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/03/panama-jedna-leteckych-dohodach-se-zememi-blizkeho-vychodu/63773</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Blízký východ]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[letecký průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=63773</guid>

					<description><![CDATA[Stát Panama si vytyčil cíl uzavřít do konce roku 30 mezinárodních leteckých dohod. Země se nyní zaměřila na region Blízkého východu, jedná s Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Katarem či Tureckem. Dosažení dohod o leteckém průmyslu s Blízkým východem by pro Panamu představovalo příležitost &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/03/panama-jedna-leteckych-dohodach-se-zememi-blizkeho-vychodu/63773">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Stát Panama si vytyčil cíl uzavřít do konce roku 30 mezinárodních leteckých dohod. Země se nyní zaměřila na region Blízkého východu, jedná s Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Katarem či Tureckem. Dosažení dohod o leteckém průmyslu s Blízkým východem by pro Panamu představovalo příležitost rozvinout obchod. Letecké společnosti z Blízkého východu letos dosahují nejvyšších čísel přepravených osob, Panama jim může nabídnout zajištění logistiky a přepravy nákladů. Panama dosud uzavřela 26 mezinárodních leteckých dohod, navíc má 6 dohod o otevřeném vzdušném prostoru s Curazao, Chile, Guatemalou, Nikaraguou, Peru a USA.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistický ruch v Panamě stoupá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/27/turisticky-ruch-paname-stoupa/63193</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Panama)]]></category>
		<category><![CDATA[turistický ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Velikonoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=63193</guid>

					<description><![CDATA[Sektor turismu utržil v Panamě loni rekordní zisk 1 miliardu USD. Letos se očekává, že se turistický ruch zvýší o 7 %, vláda jej plánuje i nadále podporovat. Panamské hotely, zejména blízko pobřeží, hlásí vyšší než 90% obsazenost v období Velikonoc. Mezi &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/27/turisticky-ruch-paname-stoupa/63193">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sektor turismu utržil v Panamě loni rekordní zisk 1 miliardu USD. Letos se očekává, že se turistický ruch zvýší o 7 %, vláda jej plánuje i nadále podporovat. Panamské hotely, zejména blízko pobřeží, hlásí vyšší než 90% obsazenost v období Velikonoc. Mezi nejnavštěvovanější provincie patří Colón, turisticky vytížené je i hlavní město Ciudad de Panama. V zemi je celkem 655 hotelů, které nabízejí celkem 23 000 pokojů. Počet pokojů oproti roku 2011 vzrostl o 2 000.</p>
