<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nejvyšší kontrolní úřad &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/nejvyssi-kontrolni-urad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 21:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Poslanci zvolili novou viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/04/poslanci-zvolili-novou-viceprezidentku-nejvyssiho-kontrolniho-uradu/63870</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČTK]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kala]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[poslanci]]></category>
		<category><![CDATA[viceprezident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=63870</guid>

					<description><![CDATA[Na svém středečním zasedání Sněmovna zvolila jako kandidátku na viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) poslankyni za ODS Zdeňku Horníkovou. Pro zvolení poslankyně Horníkové hlasovalo 97 poslanců z celkového počtu 172. Druhým adeptem na post viceprezidenta NKÚ byl Radim Bureš, jenž &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/04/poslanci-zvolili-novou-viceprezidentku-nejvyssiho-kontrolniho-uradu/63870">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na svém středečním zasedání Sněmovna zvolila jako kandidátku na viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) poslankyni za ODS Zdeňku Horníkovou. Pro zvolení poslankyně Horníkové hlasovalo 97 poslanců z celkového počtu 172. Druhým adeptem na post viceprezidenta NKÚ byl Radim Bureš, jenž jako kandidáta navrhla strana TOP 09. Ten však získal pouze 39 hlasů. Zdeňka Horníková nahradí bývalého viceprezidenta NKÚ Miroslava Kalu, který byl na konci března zvolen prezidentem úřadu. Nová viceprezidentka NKÚ nyní musí být ještě jmenována do svého úřadu prezidentem Milošem Zemanem.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kandidátem na prezidenta NKÚ je Miroslav Kala</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/20/kandidatem-na-prezidenta-nku-je-miroslav-kala/62474</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČTK]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kala]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[poslanci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62474</guid>

					<description><![CDATA[Poslanci dnes zvolili kandidáta na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miroslava Kalu., který je dosavadním viceprezidentem úřadu. Byl zvolen počtem 108 hlasů. Nyní ho do funkce musí ještě jmenovat prezident Miloš Zeman. Miroslav Kala je ve funkci viceprezidenta od roku &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/20/kandidatem-na-prezidenta-nku-je-miroslav-kala/62474">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poslanci dnes zvolili kandidáta na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miroslava Kalu., který je dosavadním viceprezidentem úřadu. Byl zvolen počtem 108 hlasů. Nyní ho do funkce musí ještě jmenovat prezident Miloš Zeman. Miroslav Kala je ve funkci viceprezidenta od roku 2008, předtím byl poslancem za ČSSD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo dopravy údajně špatně vedlo účetnictví v roce 2011</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/26/ministerstvo-dopravy-udajne-spatne-vedlo-ucetnictvi-roce-2011/59909</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Svobodová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČTK]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo dopravy]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[účetnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59909</guid>

					<description><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) uvedl, že ministerstvo dopravy dělalo chyby v účetnictví za rok 2011. Jako neúplné a neprůkazné označili kontroloři účetnictví, ve kterém našli nesprávnosti za 46 miliónů korun. Tvrdí, že nelze podle nejasných právních předpisů v účetnictví určit, &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/26/ministerstvo-dopravy-udajne-spatne-vedlo-ucetnictvi-roce-2011/59909">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) uvedl, že ministerstvo dopravy dělalo chyby v účetnictví za rok 2011. Jako neúplné a neprůkazné označili kontroloři účetnictví, ve kterém našli nesprávnosti za 46 miliónů korun. Tvrdí, že nelze podle nejasných právních předpisů v účetnictví určit, zda účetní uzávěrka podává věrný obraz. Chyby se podle kontrolorů objevily především v evidenci nehmotného majetku, jehož část ministerstvo dopravy nezaúčtovalo a neprovedlo řádnou inventarizaci. Ministerstvo dopravy se ale brání, že nejde o systémovou chybu, nýbrž o chybu účetní, přesněji o 6 nesprávných účetních operací, jak uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikasvobodova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Svobodová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
