<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz/zdroje/domaci-zdroje/id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 06:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kauza Mostecké uhelné společnosti pokračuje, soud předvolal další trojici obžalovaných</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/11/kauza-mostecke-uhelne-spolecnosti-pokracuje-soud-predvolal-dalsi-trojici-obzalovanych/69090</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Hrbková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[jednání]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[korupce]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[obvinění]]></category>
		<category><![CDATA[soud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69090</guid>

					<description><![CDATA[V pondělí předvolal švýcarský soud ve městě Belizzona zbývající trojici manažerů Mostecké uhelné společnosti (MUS) Anotnína Koláčka, Jacquese de Grootea a Oldřicha Klimeckého, kteří se nedostavili na první květnové přelíčení. Trojice mužů je podezřelá z praní špinavých peněz a korupce při privatizaci české &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/11/kauza-mostecke-uhelne-spolecnosti-pokracuje-soud-predvolal-dalsi-trojici-obzalovanych/69090">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V pondělí předvolal švýcarský soud ve městě Belizzona zbývající trojici manažerů <a title="Kauza Mostecké uhelné společnosti ve Švýcarsku se začne projednávat na začátku týdne" href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/13/kauza-mostecke-uhelne-spolecnosti-ve-svycarsku-se-zacne-projednavat-na-zacatku-tydne/67329">Mostecké uhelné společnosti (MUS)</a> Anotnína Koláčka, Jacquese de Grootea a Oldřicha Klimeckého, kteří se nedostavili na první <a title="K přelíčení o Mostecké uhelné společnosti se nedostavila polovina obžalovaných" href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/14/preliceni-mostecke-uhelne-spolecnosti-se-nedostavila-polovina-obzalovanych/67403">květnové přelíčení</a>. Trojice mužů je podezřelá z praní špinavých peněz a korupce při privatizaci české Mostecké uhelné společnosti. Oldřich Klimecký na pondělní přelíčení opět nedorazil. Obžalovaní vinu popírají, v květnové části procesu první trojice manažerů MUS, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Petr Kraus, využila právo nevypovídat. Soud by měl květnovou a červnovou část procesu propojit 24. června. Závěr líčení je plánován na 12. července.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/hrbkovakristina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kristina Hrbková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Začíná se s opravou hlavní dálniční tepny D1, modernizací projde 160 kilometrů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/zacina-se-opravou-hlavni-dalnicni-tepny-d1-modernizaci-projde-160-kilometru/67001</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČRo]]></category>
		<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace]]></category>
		<category><![CDATA[oprava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67001</guid>

					<description><![CDATA[Modernizace všech 160 kilometrů potrvá nejméně 6 let, tedy do roku 2018. Jako první se začalo v ranních čtvrtečních hodinách s opravou úsek Větrný Jeníkov – Jihlava a Lhotka – Velká Bíteš, kde bude omezena rychlost na 80km/h a zúžení jízdních &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/zacina-se-opravou-hlavni-dalnicni-tepny-d1-modernizaci-projde-160-kilometru/67001">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Modernizace všech 160 kilometrů potrvá nejméně 6 let, tedy do roku 2018. Jako první se začalo v ranních čtvrtečních hodinách s opravou úsek Větrný Jeníkov – Jihlava a Lhotka – Velká Bíteš, kde bude omezena rychlost na 80km/h a zúžení jízdních pruhů. Prvního čtvrt roku proběhnou přípravné práce, samotná oprava povrchu dálnice započne v červenci. Dálnice D1 patří k nejvytíženějším dálnicím, denně po ní projede na 35 000 vozidel.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polská Občanská platforma prožívá vážnou krizi</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/04/polska-obcanska-platforma-proziva-vaznou-krizi/66523</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Hrbková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 08:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská platforma]]></category>
		<category><![CDATA[odvolání]]></category>
		<category><![CDATA[umělé oplodnění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66523</guid>

					<description><![CDATA[Současná vládnoucí strana v Polsku Občanská platforma prochází největší krizí ve své historii. V Občanské platformě totiž dochází k vážným střetům mezi liberály a konzervativci, které ohrožují křehkou většinu vládní koalice v polském parlamentu. Konflikty vznikají v politice o registrovaném partnerství a umělém oplodnění. Polský &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/04/polska-obcanska-platforma-proziva-vaznou-krizi/66523">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Současná vládnoucí strana v Polsku Občanská platforma prochází největší krizí ve své historii. V Občanské platformě totiž dochází k vážným střetům mezi liberály a konzervativci, které ohrožují křehkou většinu vládní koalice v polském parlamentu. Konflikty vznikají v politice o registrovaném partnerství a umělém oplodnění. Polský premiér Donald Tusk odvolal ministra spravedlnosti Jaroslawa Gowina, který vede právě konzervativní křídlo strany, za obvinění klinik, jež umělé oplodnění provádějí. Exministr Gowin polské kliniky obvinil z prodeje embryí na pokusy německým laboratořím. Konzervativní křídlo Občanské platformy se proti krokům premiéra Donalda Tuska bouří a hrozí, že premiér ztrátou tohoto křídla přijde o většinu v parlamentu, což by mohlo vést k jeho pádu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/hrbkovakristina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kristina Hrbková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parlamentní volby v Itálii skončily patem, jednou z možností je i jejich opakování</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/01/parlamentni-volby-italii-skoncily-patem-jednou-moznosti-je-jejich-opakovani/60526</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[ČRo]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Piere Luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=60526</guid>

					<description><![CDATA[V italském politické systému je třeba k vytvoření stabilního kabinetu podpora obou parlamentních komor, tedy Poslanecké sněmovny a Senátu. V Poslanecké sněmovně těsně zvítězila středolevá Demokratická strana (DP) Piera Luigiho Bersaniho, která získala 29,5 % hlasů a jejíž vláda by pokračovala &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/01/parlamentni-volby-italii-skoncily-patem-jednou-moznosti-je-jejich-opakovani/60526">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V italském politické systému je třeba k vytvoření stabilního kabinetu podpora obou parlamentních komor, tedy Poslanecké sněmovny a Senátu. V Poslanecké sněmovně těsně zvítězila středolevá Demokratická strana (DP) Piera Luigiho Bersaniho, která získala 29,5 % hlasů a jejíž vláda by pokračovala ve proevropském kurzu za cenu dalšího zadlužování země a absence nutných strukturálních reforem. Na druhém místě skončila středopravá strana Lid svobody (PdL) expremiéra Silvio Berlusconiho, která získala 29,1 % hlasů a jejíž sestavení vlády by znamenalo problémy pro EU, protože by pravděpodobně vyhlásila referendum o setrvání v eurozóně, nicméně by chtěla prosadit důležité reformy. Třetí nejsilnější stranou je populistické Hnutí Pěti hvězd s lídrem Beppe Grillo, která získala 25,5 % hlasů. Strana uvedla, že žádné dohody uzavírat nechystá a ani nepodpoří žádnou vládu tradičních italských stran. Středová odstupující strana Občanská volba Mario Montiho získala pouze 9,1 % hlasů. V senátu žádná ze stran nedosáhla na většinu. EU by preferovala vládu strany Lidu svobody v čele s předsedou Bersanim nebo její spolupráci se premiérem Montim za nejlepší garanci prosazení nutných ekonomických opatření.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodej aut v celé EU klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/25/prodej-aut-cele-eu-klesa/59539</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 05:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[prodej]]></category>
		<category><![CDATA[trh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59539</guid>

					<description><![CDATA[Automobilky v celé Evropě prochází nejhorším obdobím za více než 20 let. Prodeje aut v lednu meziročně klesly o 8,5 % na 918 280 vozů a a dostaly se tak na nejnižší úroveň od roku 1990. Z hlavních evropských automobilových &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/25/prodej-aut-cele-eu-klesa/59539">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Automobilky v celé Evropě prochází nejhorším obdobím za více než 20 let. Prodeje aut v lednu meziročně klesly o 8,5 % na 918 280 vozů a a dostaly se tak na nejnižší úroveň od roku 1990. Z hlavních evropských automobilových trhů se podařilo zvýšit prodej jen Velké Británii. Itálie se propadla téměř o 18 %, Francie o 15 % a Španělsko o desetinu navzdory tomu, že prodej španělské značky Seat naopak o 6 % vzrostl. V samotné EU se prodej aut v lednu meziročně propadl o 8,7 % na 885 159 vozů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetický gang dopaden</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/16/kyberneticky-gang-dopaden/58231</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[europol]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[hackeři]]></category>
		<category><![CDATA[síť]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58231</guid>

					<description><![CDATA[Španělská policie ve spolupráci s Europolem rozbila celosvětovou síť kybernetického zločinu. Hackeři jsou podezřelí z infikování tisíců počítačů na celém světě, informovala agentura AFP. Zločinecká síť byla rozdělena do několika malých buněk a působila asi ve 30 evropských zemích. Skupina zablokovávala &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/16/kyberneticky-gang-dopaden/58231">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Španělská policie ve spolupráci s Europolem rozbila celosvětovou síť kybernetického zločinu. Hackeři jsou podezřelí z infikování tisíců počítačů na celém světě, informovala agentura AFP. Zločinecká síť byla rozdělena do několika malých buněk a působila asi ve 30 evropských zemích. Skupina zablokovávala počítače jménem policie a Europolu, potom uživatele vyzvala, aby zaplatil pokutu za prohlížení stránek s pornografií nebo stahování ilegálních obsahů.  Jen ve Španělsku bylo zaznamenáno přes 1200 obětí. Hackeři se mohli obohatit až o miliony USD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
