<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volební kampaň &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/volebni-kampan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2013 07:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Předčasné volby budou stát přibližně 1 miliardu korun</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/08/11/predcasne-volby-budou-stat-priblizne-1-miliardu-korun/71363</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 11:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[předčasné volby]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=71363</guid>

					<description><![CDATA[Podle ministerstva financí budou předčasné volby stát státní pokladu 1 miliardu korun. Radek Ležatek z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl, že „na základě nákladů na předchozí volby do Poslanecké sněmovny lze usuzovat, že celkové náklady budou přibližně 1 miliarda Kč“. Státní rozpočet s volbami &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/08/11/predcasne-volby-budou-stat-priblizne-1-miliardu-korun/71363">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle ministerstva financí budou předčasné volby stát státní pokladu 1 miliardu korun. Radek Ležatek z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl, že <i>„na základě nákladů na předchozí volby do Poslanecké sněmovny lze usuzovat, že celkové náklady budou přibližně 1 miliarda Kč“.</i> Státní rozpočet s volbami ještě v roce 2013 nepočítal a o způsobu financování sněmovních voleb musí rozhodnout vláda. Letošní státní rozpočet stanovil pouze výdaje na prezidentské a obecní volby ve výši 700 milionů korun, z toho na prezidentské volby počítal se 600 milionů korun. Sněmovní strany dostávají od státu příspěvek na svou činnost a loňské hospodaření řady z nich skončilo ztrátou, a proto zatím není zřejmé, kolik by věnovaly na volební kampaň. Vládní ODS skončila se ztrátou přes 43 milionů korun, schodek v hospodaření TOP 09 představoval 19,2 milionů korun a i ČSSD má 16 milion korun ztrátu. S mírným přebytkem skončily Věci veřejné, LIDEM a KSČM.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Itálii probíhají komunální volby, pozornost je především věnována volbám v Římě</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/26/italii-probihaji-komunalni-volby-pozornost-je-predevsim-venovana-volbam-rime/68234</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 12:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[starosta]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68234</guid>

					<description><![CDATA[V neděli a v pondělí se uskuteční v Itálii komunální volby, největší pozornost byla v posledních dnech věnována volbě starosty v Římě. Současný starosta Gianni Alemanno ze Strany svobody (PfL) se utká o post s kandidátem Demokratické strany (PD) Ignazio Marinem. Hlavními tématy kampaně obou kandidátů &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/26/italii-probihaji-komunalni-volby-pozornost-je-predevsim-venovana-volbam-rime/68234">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V neděli a v pondělí se uskuteční v Itálii komunální volby, největší pozornost byla v posledních dnech věnována volbě starosty v Římě. Současný starosta Gianni Alemanno ze Strany svobody (PfL) se utká o post s kandidátem Demokratické strany (PD) Ignazio Marinem. Hlavními tématy kampaně obou kandidátů na starostů byl rozpočet města a sliby v jeho stabilitu. Po celé Itálie bude ve dvoudenních volbách zvoleno na 565 starostů. Výsledky rovněž napoví, která z politických stran se těší větší podpoře.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Největší politická strana v Bulharsku chce usilovat o zrušení výsledku voleb</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/16/nejvetsi-politicka-strana-bulharsku-chce-usilovat-zruseni-vysledku-voleb/67625</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bulharsko]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[anulovat]]></category>
		<category><![CDATA[GERB]]></category>
		<category><![CDATA[politické strany]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[zákon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67625</guid>

					<description><![CDATA[Výsledek nedělních voleb bude chtít anulovat největší bulharská strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB), která tvrdí, že došlo k porušení volebního práva. K poškození mělo dojít v předvečer voleb v podobě výroků na její adresu od ostatních stran. Tím podle bývalého premiéra Boiko &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/16/nejvetsi-politicka-strana-bulharsku-chce-usilovat-zruseni-vysledku-voleb/67625">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/13/predcasne-parlamentni-volby-bulharsku-zatim-vyhrava-pravice/67325">Výsledek nedělních voleb bude chtít anulovat největší bulharská strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB)</a>, která tvrdí, že došlo k porušení volebního práva. K poškození mělo dojít v předvečer voleb v podobě výroků na její adresu od ostatních stran. Tím podle bývalého premiéra Boiko Borisova došlo k porušení volebního zákona, který zakazuje den před volbami propagovat politických stranám svou volební kampaň. Strana expremiéra odstoupila v únoru po sérii protestů proti korupci a zvyšující se chudobě.  GEBR vyhrála nedělní volby s 30,5 % hlasů, druhá skončila opoziční BSP s 26,6 %. Jednání o vytvoření koalice by se mělo konat v pátek. Analytici předpokládají, že strany mají jen malou šanci na vytvoření úspěšné koalice.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Velké Británii roste popularita strany UKIP proti EU</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/02/ve-velke-britanii-roste-popularita-strany-ukip-proti-eu/66388</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[Konzervativní strana]]></category>
		<category><![CDATA[Labouristická strana]]></category>
		<category><![CDATA[Strana nezávislost Velké Británie]]></category>
		<category><![CDATA[UKIP]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66388</guid>

					<description><![CDATA[Ve Velké Británii podle průzkumů veřejného mínění rychle roste popularita britské Strany nezávislost Velké Británie (UKIP), která je svým programem proti EU, na úkor vládnoucí strany konzervativců. Pro britskou Konzervativní stranu (CP) to představuje reálné ohrožení šance na znovuzvolení ve &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/02/ve-velke-britanii-roste-popularita-strany-ukip-proti-eu/66388">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ve Velké Británii podle průzkumů veřejného mínění rychle roste popularita britské Strany nezávislost Velké Británie (UKIP), která je svým programem proti EU, na úkor vládnoucí strany konzervativců. Pro britskou Konzervativní stranu (CP) to představuje reálné ohrožení šance na znovuzvolení ve volbách v roce 2015. Podle průzkumu strana UKIP by mohla získat až pětinu hlasů. Volební kampaň UKIP je založena na slibu opuštění EU, na radikálním zpřísnění imigrační politiky, kterým apelují na mnoho tradičních konzervativců, kteří kritizují premiérovu Konzervativní strany z přílišného liberálního zaměření. Premiér Cameron čelí dalšímu úkolu, porazit ve volbách v roce 2015 opoziční Labouristickou stranu, které by současné době volby s největší pravděpodobností vyhrála.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Pákistánu sílí agresivní předvolební kampaň Talibanu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/22/pakistanu-sili-agresivni-predvolebni-kampan-talibanu/65469</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Sedláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[jižní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentní volby]]></category>
		<category><![CDATA[politická strana]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[útoky]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65469</guid>

					<description><![CDATA[Severozápadní oblasti Pákistánu zaznamenaly v posledních dnech výrazný nárůst intenzity pokusů Talibanu o získání voličů, především v případě předvolebních kampaní. Spolu s tím vykazuje region i zhoršení bezpečnostní situace, množí se útoky islámských fundamentalistů proti dominující politické sekulární straně. V &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/22/pakistanu-sili-agresivni-predvolebni-kampan-talibanu/65469">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Severozápadní oblasti Pákistánu zaznamenaly v posledních dnech výrazný nárůst intenzity pokusů Talibanu o získání voličů, především v případě předvolebních kampaní. Spolu s tím vykazuje region i zhoršení bezpečnostní situace, množí se útoky islámských fundamentalistů proti dominující politické sekulární straně. V uplynulých dnech bylo zaznamenáno minimálně 5 bombových nebo granátových útoků proti Národní straně Awami, kterou do voleb vede Shahid Khan, guvernér provincie Khyber-Pakhtunkhwa. Jeho hlavní politické vize a cíle jsou silně v rozporu se záměrem Talibanu zavést v Pákistánu islámský chalífát. Během jednoho z útoků minulý týden zemřelo nejméně 19 osob, další byly zraněny. Podle informací bývalého člena ředitelství Inter-Services Intelligence je prozatím nejefektivnější kampaní kampaň Talibanu, Národní strana Awami utrpěla velkou kritiku kvůli korupci a neschopnosti fungovat ve vládě. Taliban v nedávné době <a title="V Pákistánu rostou kvůli blížícím se volbám obavy z Talibanu" href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/16/pakistanu-rostou-kvuli-blizicim-se-volbam-obavy-talibanu/64963">varoval veřejnost před podporou kterékoli ze sekulárních kandidujících</a> stran.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/sedlakovatereza" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Tereza Sedláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malajská vládnoucí koalice slibuje voličům lepší živobytí</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/07/malajska-vladnouci-koalice-slibuje-volicum-lepsi-zivobyti/64290</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Sedláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihovýchodní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentní volby]]></category>
		<category><![CDATA[premiér]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[ztráta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64290</guid>

					<description><![CDATA[Předvolební boj v Malajsii nabírá na intenzitě, vládnoucí koalice Národní fronta reaguje na výzvu opozice a ve své kampani slibuje Malajcům zlepšení životních podmínek. Přišla tak s tématy jako snižování životních nákladů prostřednictvím vyšších státních příspěvků, výstavby dostupného bydlení, kvalitnější &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/07/malajska-vladnouci-koalice-slibuje-volicum-lepsi-zivobyti/64290">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Předvolební boj v Malajsii nabírá na intenzitě, vládnoucí koalice Národní fronta reaguje na výzvu opozice a ve své kampani slibuje Malajcům zlepšení životních podmínek. Přišla tak s tématy jako snižování životních nákladů prostřednictvím vyšších státních příspěvků, výstavby dostupného bydlení, kvalitnější zdravotní péči nebo nižších daní a různých sociálních výhod. Kampaň pak uzavírá boj s korupcí a veřejná bezpečnost. Důvodem k těmto krokům je série neúspěchů, které koalice zažila v posledních letech. Národní fronta je u moci od vzniku samostatné Malajsie, tedy od roku 1957, v posledních parlamentních volbách konaných v roce 2008 však výrazně oslabila, přišla totiž o dvoutřetinovou parlamentní většinu. Ve svém apelu na voliče se prezentuje jako garant stability a pokroku. V případě volebního neúspěchu riskuje dominantní strana koalice Sjednocená malajská národní organizace ztrátu svého postavení a její předseda Najib Razak premiérský post.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/sedlakovatereza" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Tereza Sedláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Itálii proběhnou v neděli parlamentní volby</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/italie-probehnou-nedeli-parlamentni-volby/59243</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 19:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Piere Luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[všeobecné volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59243</guid>

					<description><![CDATA[V neděli v Itálii začnou všeobecné volby, politické strany tak již ukončily svoji volební kampaň. Středolevá Demokratická strana (PD) vedená Pierem Luigi Bersani se podle průzkumu veřejného mínění ujala vedení. Dalším významným aktérem ve volbách je koalice v čele s odstupující premiérem &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/italie-probehnou-nedeli-parlamentni-volby/59243">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V neděli v Itálii začnou všeobecné volby, politické strany tak již ukončily svoji volební kampaň. Středolevá Demokratická strana (PD) vedená Pierem Luigi Bersani se podle průzkumu veřejného mínění ujala vedení. Dalším významným aktérem ve volbách je koalice v čele s odstupující premiérem Mariem Monti a bývalým premiérem Silviem Berlusconi Volby se konají v době ekonomické recese, kdy úsporná opatření vyvolala nevoli veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že bude silná účast voličů populárního komika Beppe Grillo a jeho strany Five Star Movement (M5S). Premiér Monti zavedl škrty ve veřejných službách ve snaze snížit státní půjčky a udržet důvěru finančních trhů. Předseda Bersani se zavázal pokračovat v reformách premiér Montiho, ale slibuje maximální podporu růstu a zaměstnanosti. Kvůli kritice úsporných opatření získává důležitá procenta bývalý premiér Berlusconi. Italští analytici mají obavy z nejasného výsledku voleb.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
