<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unilever &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/unilever/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2013 14:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Řecko se do příštího roku může dostat ze dna krize, navzdory vysoké nezaměstnaností</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/17/recko-se-pristiho-roku-muze-dostat-ze-dna-krize-navzdory-vysoke-nezamestnanosti/58321</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 18:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomický růst]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[recese]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58321</guid>

					<description><![CDATA[Za celý rok HDP Řecka kleslo o 6,5 %, nového rekordu dosáhla v listopadu i nezaměstnanost, zastavila se na 27 %. Jde o dvojnásobek průměru eurozóny. Řecko se nachází už v šestém roce ekonomické recese. Analytici předpokládají, že by se v příštím roce &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/17/recko-se-pristiho-roku-muze-dostat-ze-dna-krize-navzdory-vysoke-nezamestnanosti/58321">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Za celý rok HDP Řecka kleslo o 6,5 %, nového rekordu dosáhla v listopadu i nezaměstnanost, zastavila se na 27 %. Jde o dvojnásobek průměru eurozóny. Řecko se nachází už v šestém roce ekonomické recese. Analytici předpokládají, že by se v příštím roce mohlo Řecko podle portálu Patria dočkat růstu. Pro letošní rok řecká vláda odhaduje pokles na 4,5 %, zatímco Evropská unie spolu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) očekávají oslabení řecké ekonomiky o 4,2 %. Průmyslová výroba země začala na konci roku znovu růst, firmy Unilever, Henkel či Procter and Gamble oznámily úmysl zvyšování produkce v zemi v příštích 3 letech.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Řecku mohou pomoci velké firmy</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/15/recku-mohou-pomoci-velke-firmy/58157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[investoři]]></category>
		<category><![CDATA[klientelismus]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58157</guid>

					<description><![CDATA[„Věříme Řecku a pomůžeme mu opět se postavit na nohy,“ prohlásil ve středu výkonný ředitel jedné z divizí společnosti Johnson &#38; Johnson v Řecku Gerasimos Kosmatos. Do Řecka hodlá investovat peníze i Hewlett Packard (HP) či Unilever, což by pro &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/15/recku-mohou-pomoci-velke-firmy/58157">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">„<em>Věříme Řecku a pomůžeme mu opět se postavit na nohy</em>,“ prohlásil ve středu výkonný ředitel jedné z divizí společnosti Johnson &amp; Johnson v Řecku Gerasimos Kosmatos. Do Řecka hodlá investovat peníze i Hewlett Packard (HP) či Unilever, což by pro Řecko mohlo znamenat naději na stabilizaci. Skutečným důvodem zájmu zahraničních investorů je podle analytiků spíše rozsáhlý klientelismus a netransparentní nabízení výhod v řeckém podnikání. Důležitou výhodou je podle analytiků také pokles průměrné mzdy a s ním spojené menší náklady na práci. Naopak Řecko může investorům nabídnout rozvinutou infrastrukturu, stabilitu legislativy v souladu s Evropskou unií. Nezanedbatelné je také strategické geografické umístnění země.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
