<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>průzkum veřejného mínění &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/pruzkum-verejneho-mineni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2013 05:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Austrálie se vyjádřila k možnému referendu ohledně vystoupení Velké Británie z EU</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/07/25/australie-se-vyjadrila-moznemu-referendu-ohledne-vystoupeni-velke-britanie-eu/70978</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie a Oceánie]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Carr]]></category>
		<category><![CDATA[integrace]]></category>
		<category><![CDATA[ministr zahraničí¨]]></category>
		<category><![CDATA[preference]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=70978</guid>

					<description><![CDATA[Austrálie jako poslední země zasáhla do emotivní debaty, která by mohla vyústit v referendum ohledně setrvání Velké Británie v EU. Australský ministr zahraničí Bob Carr zaslal dopis s vyjádřením a doufá, že Velká Británie nadále zůstane součástí bloku jako silný a efektivní člen. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/07/25/australie-se-vyjadrila-moznemu-referendu-ohledne-vystoupeni-velke-britanie-eu/70978">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Austrálie jako poslední země zasáhla do emotivní debaty, která by mohla vyústit v referendum ohledně setrvání Velké Británie v EU. Australský ministr zahraničí Bob Carr zaslal dopis s vyjádřením a doufá, že Velká Británie nadále zůstane součástí bloku jako silný a efektivní člen. Dopis byl zveřejněn na internetových stránkách britského ministerstva zahraniční jako součást průzkumu, který provádí Velká Británie. Premiér David Cameron slíbil, že referendum uspořádá koncem roku 2017, pokud jeho strana vyhraje nadcházející parlamentní volby. Premiér Cameron se tak rozhodl v reakci na obavy veřejnosti o vměšování EU do vnitřních záležitostí země a na možnost větší integrace zemí měnové unie. Austrálie se tak zařadila k zemích jako USA a Japonsko, které také vyjádřily své preference pro setrvání země v EU. Francie a Německo vyjádřily obavy, že Velká Británie se pokusí zneužívat své postavení a diktovat si speciální podmínky členství. Nicméně průzkumy veřejného mínění naznačují, že více Britů si přeje vystoupit z EU.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise provedla průzkum veřejného mínění u občanů EU</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/07/25/evropska-komise-provedla-pruzkum-verejneho-mineni-obcanu-eu/70975</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 05:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometr]]></category>
		<category><![CDATA[euroskeptismus]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=70975</guid>

					<description><![CDATA[Sekce Evropské komise, která se zabývá analýzou veřejného mínění, v rámci průzkumu Eurobarometr provedla šetření o spokojenosti členských zemí v EU, vztahu občanů k EU, o názoru na ekonomický vývoj země a další. Průzkum veřejného mínění proběhl na jaře 2013 na 32 000 respondentech. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/07/25/evropska-komise-provedla-pruzkum-verejneho-mineni-obcanu-eu/70975">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sekce Evropské komise, která se zabývá analýzou veřejného mínění, v rámci průzkumu Eurobarometr provedla šetření o spokojenosti členských zemí v EU, vztahu občanů k EU, o názoru na ekonomický vývoj země a další. Průzkum veřejného mínění proběhl na jaře 2013 na 32 000 respondentech. Například Česká republika patří mezi nejvíce euroskeptické země EU, i přestože negativní pohled na EU mají většinou země procházející dlouhodobou krizí. S EU se nejvíce identifikují Lucemburčané 88 %, Malťané 81 %, Slováci 76 %, Němci a Finové 73 %. Nejméně se lidé cítí být občany EU v ČR 54 %, Rumunsku 53 %, Itálii 52 %, Bulharsku a Velké Británii 48 %, na Kypru 45 % a v Řecku 44 %. Co se týče ekonomického vývoje země je pesimisty většina Evropanů. V průměru je s ekonomikou spokojeno jen 24 % Evropanů. V ČR je to jen 14 %, ale i tak za ní následuje ještě 11 zemí. Na posledním místě je Španělsko jen 1 % spokojených respondentů. Naopak spokojeni jsou Švédi, Němci, Lucemburčané, a Rakušané. I přes krizi v 19 z 28 členských zemí převládá optimismus, pokud jde o budoucnost Evropské unie. Největšími optimisty jsou v tomto směru Dánové, Estonci, Lotyši, Malťané, Poláci. Opačný názor mají Češi, Britové, Španělé, Řekové, Kypřané a Portugalci.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popularita peruánského prezidenta Ollanty Humaly klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Globální]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69771</guid>

					<description><![CDATA[Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. Deník La República uveřejnil informaci o tom, že současná popularity prezidenta Humaly se ustálila na 39 %, zatímco počet jeho odpůrců vzrostl z 49 % na 55 %. Taky klesla popularita první dámy peru Nadine Heredie z 57 % na 52 %.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Američanům nevadí, že jsou sledovaní, ukázal průzkum</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/11/americanum-nevadi-ze-jsou-sledovani-ukazal-pruzkum/69120</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denisa Novotná]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PRISM]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[sledování]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69120</guid>

					<description><![CDATA[Poté, co Edward Snowden zveřejnil informace o tajném programu PRISM, v rámci kterého jsou na internetu sledovaní lidé, uskutečnil deník The Washington Post průzkum veřejného mínění. Z něho vyplynulo, že většině Američanů nevadí, když úřady sledují jejich komunikaci na síti. Pro takové &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/11/americanum-nevadi-ze-jsou-sledovani-ukazal-pruzkum/69120">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poté, co <a title="Informace o tajném programu PRISM zveřejnil bývalý technik CIA" href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/10/informace-tajnem-programu-prism-zverejnil-byvaly-technik-cia/69067">Edward Snowden zveřejnil informace o tajném programu PRISM</a>, v rámci kterého jsou na <a title="Americká vláda získává data od internetových serverů" href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/07/americka-vlada-ziskava-data-od-internetovych-serveru/68946">internetu sledovaní lidé</a>, uskutečnil deník The Washington Post průzkum veřejného mínění. Z něho vyplynulo, že většině Američanů nevadí, když úřady sledují jejich komunikaci na síti. Pro takové sledování však musí existovat opodstatněné důvody, jako je například teroristická hrozba. V průzkumu podpořilo provoz takového programu, který zasahuje do soukromí lidí, na 62 % respondentů. Pro zrušení podobných aktivit bylo 34 % dotazovaných. Americká vláda uvedla, že program ukončit nehodlá.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/novotnadenisa" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Denisa Novotná</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Moskvě proběhla výroční demonstrace proti vládě prezidenta Putina</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/07/moskve-probehla-vyrocni-demonstrace-proti-vlade-prezidenta-putina/66817</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[ČRo]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[demonstrace]]></category>
		<category><![CDATA[Jednotné Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[opozice]]></category>
		<category><![CDATA[protesty]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66817</guid>

					<description><![CDATA[Ruský prezident Vladimír Putin 7. května oslavil první rok v nejvyšším úřadě ve svém třetím prezidentském funkčním období. Opozice se sešla na výroční demonstraci na Bolotném náměstí v hlavním městě Moskvě, aby dala najevo protesty proti jeho způsobu vládnutí. Několik desítek &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/07/moskve-probehla-vyrocni-demonstrace-proti-vlade-prezidenta-putina/66817">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ruský prezident Vladimír Putin 7. května oslavil první rok v nejvyšším úřadě ve svém třetím prezidentském funkčním období. Opozice se sešla na výroční demonstraci na Bolotném náměstí v hlavním městě Moskvě, aby dala najevo protesty proti jeho způsobu vládnutí. Několik desítek tisíc lidí skandovalo hesla, že <em>„Putin je zloděj“</em>, a že <em>„země by měla vybřednout ze sovětské epochy“</em>. Lidé požadují &#8222;<em>opravdovou demokracii a liberalizac</em>i&#8220;. Podle průzkumů veřejného mínění popularita prezidenta Putina a jeho strany Jednotné Rusko stále klesá a mnohem více lidí důvěřuje opozici. Ruská opozice na výroční demonstraci chtěla připomenout události z loňska, kdy se odpůrci Putinova návratu do prezidentské funkce ostře střetli s policií a někteří jsou nadále ve vězení. Letošní vzpomínkový protest se obešel bez větších incidentů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Islandu probíhají parlamentní volby</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/28/na-islandu-probihaji-parlamentni-volby/65976</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 05:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomický kolaps]]></category>
		<category><![CDATA[oddlužení]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentní volby]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[snížení daní]]></category>
		<category><![CDATA[úsporná opatření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65976</guid>

					<description><![CDATA[Na Islandu začaly v sobotu parlamentní volby. Podle průzkumů veřejného mínění dosavadní vládnoucí středolevá koalice Sociálně demokratické aliance (SDA) utrpí porážku. Analytici předpovídají, že by se k moci mohly dostat středopravicové strany Strana Nezávislost (IP) a Pokroková strana (PP), jejichž koaliční &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/28/na-islandu-probihaji-parlamentni-volby/65976">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na Islandu začaly v sobotu parlamentní volby. Podle průzkumů veřejného mínění dosavadní vládnoucí středolevá koalice Sociálně demokratické aliance (SDA) utrpí porážku. Analytici předpovídají, že by se k moci mohly dostat středopravicové strany Strana Nezávislost (IP) a Pokroková strana (PP), jejichž koaliční vláda se zavázala ke zmírnění nepopulárních úsporných opatření, oddlužení a snížení daní. Jednalo by se o návrat pravého středu, který byl obviňován z ekonomického kolapsu Islandu v roce 2008. Jejich vítězství by zastavilo jednání ostrovního stát o členství v EU, jelikož obě strany jsou považovány za euroskeptické.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko by mohlo čekat referendum o přijetí eura a ústavní změny</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/27/polsko-mohlo-cekat-referendum-prijeti-eura-ustavni-zmeny/63157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[jednotná měna]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[ústava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=63157</guid>

					<description><![CDATA[Polský premiér Donald Tusk na tiskové konferenci uvedl, že se nebrání uskutečnění referenda ohledně přijetí eura, kterému se dříve snažil vyhnout. S referendem o jednotné měně premiér Tusk souhlasí výměnou za potřebné ústavní změny. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/27/polsko-mohlo-cekat-referendum-prijeti-eura-ustavni-zmeny/63157">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polský premiér Donald Tusk na tiskové konferenci uvedl, že se nebrání uskutečnění referenda ohledně přijetí eura, kterému se dříve snažil vyhnout. S referendem o jednotné měně premiér Tusk souhlasí výměnou za potřebné ústavní změny. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina obyvatel bude pravděpodobně hlasovat proti přijetí. Vláda premiéra Tuska má nepatrnou většinu v parlamentu, a tudíž bude potřebovat podporu pravicové strany Právo a spravedlnost (PiS), aby dosáhl dvou třetinové většiny v dolní komoře a mohlo dojít k nutným ústavním změnám včetně jednotné měny. Strana PiS již dříve oznámila, že je proti přijetí eura a referendu. Analytici pro agenturu Reuters uvedli, že EU očekává, že největší východní ekonomika přijme euro v roce 2019.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Itálii proběhnou v neděli parlamentní volby</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/italie-probehnou-nedeli-parlamentni-volby/59243</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 19:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Piere Luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[volební kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[všeobecné volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59243</guid>

					<description><![CDATA[V neděli v Itálii začnou všeobecné volby, politické strany tak již ukončily svoji volební kampaň. Středolevá Demokratická strana (PD) vedená Pierem Luigi Bersani se podle průzkumu veřejného mínění ujala vedení. Dalším významným aktérem ve volbách je koalice v čele s odstupující premiérem &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/italie-probehnou-nedeli-parlamentni-volby/59243">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V neděli v Itálii začnou všeobecné volby, politické strany tak již ukončily svoji volební kampaň. Středolevá Demokratická strana (PD) vedená Pierem Luigi Bersani se podle průzkumu veřejného mínění ujala vedení. Dalším významným aktérem ve volbách je koalice v čele s odstupující premiérem Mariem Monti a bývalým premiérem Silviem Berlusconi Volby se konají v době ekonomické recese, kdy úsporná opatření vyvolala nevoli veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že bude silná účast voličů populárního komika Beppe Grillo a jeho strany Five Star Movement (M5S). Premiér Monti zavedl škrty ve veřejných službách ve snaze snížit státní půjčky a udržet důvěru finančních trhů. Předseda Bersani se zavázal pokračovat v reformách premiér Montiho, ale slibuje maximální podporu růstu a zaměstnanosti. Kvůli kritice úsporných opatření získává důležitá procenta bývalý premiér Berlusconi. Italští analytici mají obavy z nejasného výsledku voleb.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
