<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>popularita &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/popularita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2013 05:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Popularita peruánského prezidenta Ollanty Humaly klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Globální]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69771</guid>

					<description><![CDATA[Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. Deník La República uveřejnil informaci o tom, že současná popularity prezidenta Humaly se ustálila na 39 %, zatímco počet jeho odpůrců vzrostl z 49 % na 55 %. Taky klesla popularita první dámy peru Nadine Heredie z 57 % na 52 %.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thajská premiérka ztrácí podporu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/23/thajska-premierka-ztraci-podporu/69701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Sedláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 14:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihovýchodní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[premiér]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69701</guid>

					<description><![CDATA[Podle posledních průzkumů thajských agentur ztrácí premiérka Yingluck Shinawatra podporu veřejnosti, stejně je na tom opoziční lídr Abhisit Vejjajiva. Podobné informace zveřejnilo i výzkumné centrum na Bangkok University, kdy podle jeho výzkumu popularita premiérky od loňského listopadu poklesla o více než &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/23/thajska-premierka-ztraci-podporu/69701">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle posledních průzkumů thajských agentur ztrácí premiérka Yingluck Shinawatra podporu veřejnosti, stejně je na tom opoziční lídr Abhisit Vejjajiva. Podobné informace zveřejnilo i výzkumné centrum na Bangkok University, kdy podle jeho výzkumu popularita premiérky od loňského listopadu poklesla o více než 10 %. Abhisit Vejjajiva ztratil pouhá 2 %. Pokud by nyní Thajsko vyhlásilo parlamentní volby, pro obě osobnosti by hlasovala zhruba třetina voličů, celá jedna třetina by zůstala nerozhodnuta. Tento průzkum sice odhalil patrný propad ve spokojenosti voličů s politikou stávající vlády, který by v souvislosti s politickou nestabilitou Thajska mohl znamenat blížící se vážné komplikace, více než polovina voličů ale stále pevně věří, že tato vláda dokončí své funkční období bez větších obtíží. Řádný termín voleb je stanoven na polovinu roku 2015.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/sedlakovatereza" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Tereza Sedláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruští státní úředníci možná nebudou moci investovat v zahraničí</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/rusti-statni-urednici-mozna-nebudou-moci-investovat-zahranici/59171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Pejřimovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 08:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[úředníci]]></category>
		<category><![CDATA[zákon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59171</guid>

					<description><![CDATA[Navrhuje to ruský prezident Vladimir Putin prostřednictvím souboru zákonů, které se budou v nejbližších dnech projednávat na půdě ruského parlamentu. Jejich přijetí by znamenalo zavedení tříměsíční lhůty, během které by se museli vzdát zahraničních bankovních účtů a akcií všichni vysoce postavení &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/rusti-statni-urednici-mozna-nebudou-moci-investovat-zahranici/59171">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Navrhuje to ruský prezident Vladimir Putin prostřednictvím souboru zákonů, které se budou v nejbližších dnech projednávat na půdě ruského parlamentu. Jejich přijetí by znamenalo zavedení tříměsíční lhůty, během které by se museli vzdát zahraničních bankovních účtů a akcií všichni vysoce postavení úředníci, zákonodárci, soudci a ředitelé státem vlastněných podniků. Iniciativa je reakcí na fakt, že jsou státní úředníci a politici velmi často zapojeni do organizované finanční kriminality. Kritici návrhu namítají, že se jedná o ryze populistický krok, který nebude parlamentem schválen, a slouží pouze ke zvýšení popularity ruského prezidenta.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pejrimovskymartin" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martin Pejřimovský</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popularita peruánského prezidenta stoupla na 55 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/popularita-peruanskeho-prezidenta-stoupla-na-55/54986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[prezident]]></category>
		<category><![CDATA[první dáma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54986</guid>

					<description><![CDATA[Peruánský prezident Ollanta Humala se ve své zemi stává více populárním.  Od prosince minulého roku jeho popularita stoupla o 5 % a ustálila se na 55 %. Nicméně první dáma Peru Nadine Heredia překonala prezidenta Humalu s 68% oblíbeností. Podle průzkumu &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/popularita-peruanskeho-prezidenta-stoupla-na-55/54986">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peruánský prezident Ollanta Humala se ve své zemi stává více populárním.  Od prosince minulého roku jeho popularita stoupla o 5 % a ustálila se na 55 %. Nicméně první dáma Peru Nadine Heredia překonala prezidenta Humalu s 68% oblíbeností. Podle průzkumu společnosti GFK a časopisu La República se snížilo procento nesouhlasu s vládou prezidenta Humalu o 6 % na 37 %. Pozitivně jsou přijímané kroky prezidenta Humaly v oblasti sociálních programů pro chudé, ekonomiky a správy státu. Popularita první dámy Nadine Heredia stoupá již od září a její veřejné vystupování přispívá i k zlepšenému obrazu prezidenta Humaly.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
