<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokroková strana &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/pokrokova-strana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 13:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Islandské parlamentní volby vyhrála středopravá opozice</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/28/islandske-parlamentni-volby-vyhrala-stredoprava-opozice/66062</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarni Benediktsson]]></category>
		<category><![CDATA[euroskeptismus]]></category>
		<category><![CDATA[koalice]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentní volby]]></category>
		<category><![CDATA[Pokroková strana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálně demokratická aliance]]></category>
		<category><![CDATA[Strana Nezávislost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66062</guid>

					<description><![CDATA[Na Islandu úspěšně proběhly parlamentní volby a k moci se vrátila středo-pravá opoziční koalice, neboť Strana Nezávislost (IP) získala 26,7 % hlasů a Pokroková strana (PP) dosáhla 24,4 % hlasů. Dosavadní vládnoucí levicová Sociálně demokratická aliance (SDA) získala pouze 13 % hlasů. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/28/islandske-parlamentni-volby-vyhrala-stredoprava-opozice/66062">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na Islandu úspěšně proběhly parlamentní volby a k moci se vrátila středo-pravá opoziční koalice, neboť Strana Nezávislost (IP) získala 26,7 % hlasů a Pokroková strana (PP) dosáhla 24,4 % hlasů. Dosavadní vládnoucí levicová Sociálně demokratická aliance (SDA) získala pouze 13 % hlasů. Jedná se o dramatický návrat koalice, která je obviňována z hospodářské krize Islandu v roce 2008. Po krizi se k moci dostala SDA a zavedla program nepopulárních úsporných opatření přesně podle požadavků mezinárodních věřitelů. Předseda IP Bjarni Benediktsson se pravděpodobně stane premiéra islandské vlády. Obrovský úspěch zaznamenala PP předsedy Sigmundura Davida Gunnlaugssona, která svoje hlasy oproti minulým volbám téměř zdvojnásobila. Středo-pravá koalice slibuje oddlužení, snížení daní, nové investice, hospodářský růst a vystupuje výrazně euroskepticky, což nejspíš zpomalí islandské úsilí stát se členem EU.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
