<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penzijní fond &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/penzijni-fond/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 07:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zájem o druhý pilíř penzijního systému klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/08/zajem-druhy-pilir-penzijniho-systemu-klesa/61356</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[druhý pilíř]]></category>
		<category><![CDATA[důchodové spoření]]></category>
		<category><![CDATA[penze]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61356</guid>

					<description><![CDATA[Specializovaný registr smluv na důchodové spoření ve druhém pilíři eviduje od ledna 11 000 zapojených občanů. Podle průzkumu AWD Penzijní barometr mají zájem vstoupit do druhého pilíře penzijního systému asi jen 4 %  Čechů starších 18 let. Zájem o důchodové &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/08/zajem-druhy-pilir-penzijniho-systemu-klesa/61356">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Specializovaný registr smluv na důchodové spoření ve druhém pilíři eviduje od ledna 11 000 zapojených občanů. Podle průzkumu AWD Penzijní barometr mají zájem vstoupit do druhého pilíře penzijního systému asi jen 4 %  Čechů starších 18 let. Zájem o důchodové spoření klesá od loňského srpna, ani kampaně penzijních fondů zatím občany nepřesvědčily. Podle vlády je reforma penzí výhodná minimálně pro polovinu občanů. Někteří analytici ale tvrdí, důsledkem penzijní reformy budou chybět peníze na penze ve státním systému. Již dnes podle informací ČTK chybí na důchody asi 50 miliard korun.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
