<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ollanta Humala &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/ollanta-humala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2013 05:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Popularita peruánského prezidenta Ollanty Humaly klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Globální]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum veřejného mínění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=69771</guid>

					<description><![CDATA[Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/25/popularita-peruanskeho-prezidenta-ollanty-humaly-klesa/69771">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle průzkumu veřejného mínění klesla popularita prezidenta Peru Ollanty Humaly v červnu až o 5 %. Hlavními důvody propadu procent byl pocit nebezpečí mezi občany, zvýšení cen a nesplněné sliby prezidenta Humaly, jako například vymýcení korupce a zlepšení administrace spravedlnosti v zemi. Deník La República uveřejnil informaci o tom, že současná popularity prezidenta Humaly se ustálila na 39 %, zatímco počet jeho odpůrců vzrostl z 49 % na 55 %. Taky klesla popularita první dámy peru Nadine Heredie z 57 % na 52 %.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peru podepsalo dohody o bezpečnostní spolupráci s Francií</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/05/peru-podepsalo-dohody-bezpecnostni-spolupraci-francii/66654</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Kader Arif]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Cateriano]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66654</guid>

					<description><![CDATA[Vlády Peru a Francie v neděli podepsaly 2 dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Za Peru dokumenty podepsal ministr obrany Pedro Cateriano a za Francii ministr Kader Arif. Ministr Cateriano se v souvislosti s dohodami vyjádřil, že jejich uzavření dokazuje nadstandardní stupeň &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/05/peru-podepsalo-dohody-bezpecnostni-spolupraci-francii/66654">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vlády Peru a Francie v neděli podepsaly 2 dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Za Peru dokumenty podepsal ministr obrany Pedro Cateriano a za Francii ministr Kader Arif. Ministr Cateriano se v souvislosti s dohodami vyjádřil, že jejich uzavření dokazuje nadstandardní stupeň vztahů mezi Peru a Francií, které si dobře rozumějí v oblasti obrany. Ministr Arif během svého pobytu v Peru navštívil několik státních a vzdělávacích institucí a taky byl přijat prezidentem Ollantem Humalem.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Peru odevzdal 42 nových vozů armádě, hrozbou jsou ozbrojenci v centru země</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/16/prezident-peru-odevzdal-42-novych-vozu-armade-hrozbou-jsou-ozbrojenci-centru-zeme/65045</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[armáda]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[boj]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Sendero Luminoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65045</guid>

					<description><![CDATA[V úterý dostala peruánská armáda 42 nových bojových vozů přímo od prezidenta Ollanty Humaly. Armáda využije nové prostředky na boj v oblasti řek Apurímac, Ene a Mantaro v centru země, kde momentálně mobilizuje svoje síly ozbrojená skupina spolupracující s obchodníky s drogami. Vozy stály celkově &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/16/prezident-peru-odevzdal-42-novych-vozu-armade-hrozbou-jsou-ozbrojenci-centru-zeme/65045">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V úterý dostala peruánská armáda 42 nových bojových vozů přímo od prezidenta Ollanty Humaly. Armáda využije nové prostředky na boj v oblasti řek Apurímac, Ene a Mantaro v centru země, kde momentálně mobilizuje svoje síly ozbrojená skupina spolupracující s obchodníky s drogami. Vozy stály celkově 1,79 milionů USD a byly zakoupeny v rámci společného programu ministerstva obrany a OSN. Hlavním cílem armádních skupin v oblasti bude eliminace zbytků ozbrojené skupiny Sendero Luminoso, která podporuje levicové myšlenky a aktivně bojuje proti oficiální vládě.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Peru Humala prosadil „zákon návratu“ Peruánců v zahraničí</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/14/prezident-peru-humala-prosadil-zakon-navratu-peruancu-zahranici/61906</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[hranice]]></category>
		<category><![CDATA[návrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Peruánci]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61906</guid>

					<description><![CDATA[V rámci zákona nazývaného „zákon návratu“, který prosadil prezident Ollanta Humala, budou Peruáncům žijícím více než 4 roky za hranicemi jejich vlasti nabídnuté motivační programy a zjednodušený postup při návratu do Peru.  Potřebu takového zákona prezident Humala zdůvodnil tím, že &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/14/prezident-peru-humala-prosadil-zakon-navratu-peruancu-zahranici/61906">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V rámci zákona nazývaného „zákon návratu“, který prosadil prezident Ollanta Humala, budou Peruáncům žijícím více než 4 roky za hranicemi jejich vlasti nabídnuté motivační programy a zjednodušený postup při návratu do Peru.  Potřebu takového zákona prezident Humala zdůvodnil tím, že Peruánci vracející se ze zahraničí se mnohokrát potýkají s vážnými ekonomickými problémy. Nový zákon jim má ulehčit návrat odložením splatnosti daní nebo poskytnutím podpory pro začátek podnikání. Zákon taky představuje nové programy, jako například Stipendium 18, Penze 65 nebo Pracuj v Peru.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Peru Humala potvrdil investice do bezpečnosti ve výši 313 milionů USD</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/25/prezident-peru-humala-potvrdil-investice-bezpecnosti-ve-vysi-313-milionu-usd/59553</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 08:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[vražda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59553</guid>

					<description><![CDATA[Podle prezidenta Peru Ollanta Humaly bylo do bezpečnosti země investováno více než 313 milionů USD. Peníze se použily hlavně na nové vybavení pro policii a na vybudování moderního systému komunikace bezpečnostních složek. Navíc měl prezident Humala investovat 470 milionů USD &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/25/prezident-peru-humala-potvrdil-investice-bezpecnosti-ve-vysi-313-milionu-usd/59553">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle prezidenta Peru Ollanta Humaly bylo do bezpečnosti země investováno více než 313 milionů USD. Peníze se použily hlavně na nové vybavení pro policii a na vybudování moderního systému komunikace bezpečnostních složek. Navíc měl prezident Humala investovat 470 milionů USD na vyšší platy policistů a vojáků, aby <i>„jim zabezpečil důstojný plat a posilnil jejich morálku“.</i>  Zemí otřásly v poslední době vraždy, při kterých zemřel fotograf Luis Choy přímo na prahu svého domu a další muž podlehl zraněním po útoku v notářské kanceláři. Nicméně prezident Humala ujistil své občany, že policie, ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti pracují na co nejlepším zabezpečení bezpečnosti obyvatel Peru.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Téměř polovina Peruánců podporuje první dámu v prezidentské kandidatuře</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/09/temer-polovina-peruancu-podporuje-prvni-damu-prezidentske-kandidature/55790</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 08:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[prezident]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentske volby]]></category>
		<category><![CDATA[první dáma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=55790</guid>

					<description><![CDATA[Až 49 % dotázaných v průzkumu společnosti Datum podpořilo prezidentskou kandidaturu manželky současného prezidenta Ollanty Humaly Nadine Heredia. Proti tomu, aby se první dáma Heredita v roku 2016 ucházela v prezidentských volbách o tenhle post, bylo 45 % dotázaných. V současnosti 57 % obyvatelů &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/09/temer-polovina-peruancu-podporuje-prvni-damu-prezidentske-kandidature/55790">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Až 49 % dotázaných v průzkumu společnosti Datum podpořilo prezidentskou kandidaturu manželky současného prezidenta Ollanty Humaly Nadine Heredia. Proti tomu, aby se první dáma Heredita v roku 2016 ucházela v prezidentských volbách o tenhle post, bylo 45 % dotázaných. <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/popularita-peruanskeho-prezidenta-stoupla-na-55/54986">V současnosti 57 % obyvatelů podporuje politiku prezidenta Ollanty Humaly</a>, přičemž až 60 % dotázaných si myslí, že zvolení jeho manželky Heredia by prakticky znamenalo znovuzvolení současného prezidenta Humaly.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacifická aliance dosáhla dohody o clech, začne platit 31. března</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/29/pacificka-aliance-dosahla-dohody-clech-zacne-platit-31-brezna/55127</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinenty]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peňa Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifická aliance]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Pinera]]></category>
		<category><![CDATA[zóna volného obchodu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=55127</guid>

					<description><![CDATA[Podle nejnovější celní dohody států Pacifické aliance se od 31. března zruší poplatky u 90 % produktů při jejich převozu přes hranice mezi Mexikem, Kolumbií, Chile a Peru. Prezident Mexika Enrique Peña Nieto, Chile Sebastián Piñera, Kolumbie Juan Manuel Santos a &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/29/pacificka-aliance-dosahla-dohody-clech-zacne-platit-31-brezna/55127">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/prezident-kolumbie-santos-povazuje-pacifickou-alianci-za-klicovou-pro-latinskou-ameriku/54968">Podle nejnovější celní dohody států Pacifické aliance se od 31. března zruší poplatky u 90 % produktů při jejich převozu přes hranice mezi Mexikem, Kolumbií, Chile a Peru.</a> Prezident Mexika Enrique Peña Nieto, Chile Sebastián Piñera, Kolumbie Juan Manuel Santos a Peru Ollanta Humala se již teď dohodli na úplného odstranění celních poplatků a vytvoření zóny volného obchodu v rámci Pacifické aliance. V jednání jsou i další dohody, které se snaží o zjednodušení přístupu na trhy zemí jednak pro spotřebitele, jednak pro investory. Nejbližší jednání premiérů těchto států se uskuteční 24. května v Kolumbii.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popularita peruánského prezidenta stoupla na 55 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/popularita-peruanskeho-prezidenta-stoupla-na-55/54986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[popularita]]></category>
		<category><![CDATA[prezident]]></category>
		<category><![CDATA[první dáma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54986</guid>

					<description><![CDATA[Peruánský prezident Ollanta Humala se ve své zemi stává více populárním.  Od prosince minulého roku jeho popularita stoupla o 5 % a ustálila se na 55 %. Nicméně první dáma Peru Nadine Heredia překonala prezidenta Humalu s 68% oblíbeností. Podle průzkumu &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/28/popularita-peruanskeho-prezidenta-stoupla-na-55/54986">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peruánský prezident Ollanta Humala se ve své zemi stává více populárním.  Od prosince minulého roku jeho popularita stoupla o 5 % a ustálila se na 55 %. Nicméně první dáma Peru Nadine Heredia překonala prezidenta Humalu s 68% oblíbeností. Podle průzkumu společnosti GFK a časopisu La República se snížilo procento nesouhlasu s vládou prezidenta Humalu o 6 % na 37 %. Pozitivně jsou přijímané kroky prezidenta Humaly v oblasti sociálních programů pro chudé, ekonomiky a správy státu. Popularita první dámy Nadine Heredia stoupá již od září a její veřejné vystupování přispívá i k zlepšenému obrazu prezidenta Humaly.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
