<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>manipulace &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/manipulace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Před prezidentskými volbami má neplatné občanské průkazy na 30 000 Černohorců</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/23/pred-prezidentskymi-volbami-ma-neplatne-obcanske-prukazy-na-30-000-cernohorcu/62777</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Černá Hora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Vujanovic]]></category>
		<category><![CDATA[manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[Miodrag Lekic]]></category>
		<category><![CDATA[občanský průkaz]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentske volby]]></category>
		<category><![CDATA[Rade Bojovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62777</guid>

					<description><![CDATA[Pokud  nezažádají  Černohorci s prošlým občanským průkazem o vydání nového  průkazu, nebudou se moci zúčastnit nadcházejících prezidentských voleb 7. dubna podle černohorského ministerstva vnitra. Oprávnění volit v prezidentských volbách má přes 500 000 z asi 1 milionu celkového obyvatelstva Černé &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/23/pred-prezidentskymi-volbami-ma-neplatne-obcanske-prukazy-na-30-000-cernohorcu/62777">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pokud  nezažádají  Černohorci s prošlým občanským průkazem o vydání nového  průkazu, nebudou se moci zúčastnit <a title="Protest s kandidaturou Vujanovice na prezidenta Černé Hory skončil u Ústavního soudu" href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/16/protest-kandidaturou-vujanovice-na-prezidenta-cerne-hory-skoncil-ustavniho-soudu/58198">nadcházejících prezidentských voleb 7. dubna</a> podle černohorského ministerstva vnitra. Oprávnění volit v prezidentských volbách má přes 500 000 z asi 1 milionu celkového obyvatelstva Černé Hory. O křeslo prezidenta se utkají pouze 2 kandidáti současný prezident Filip Vujanovic a vůdce opoziční Demokratické fronty Miodrag Lekic. Předseda politického klubu Spravedlivá Černá Hora Rade Bojovic nezískal pro kandidaturu potřebný počet 7 500 podpisů. Poslanec Demokratické fronty obvinil po komunálních volbách v Černé Hoře místní úřady, že se dopustily manipulace voleb pomocí neplatnosti občanských průkazů, kdy voličům opozice mělo být zabráněno vyměnit si staré občanské průkazy za nové.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace volá po založení finanční policie</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/22/predseda-vysetrovaciho-vyboru-ruske-federace-vola-po-zalozeni-financni-policie/59088</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Pejřimovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 07:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[daňové podvody]]></category>
		<category><![CDATA[FSB]]></category>
		<category><![CDATA[manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[policie]]></category>
		<category><![CDATA[státní zakázky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59088</guid>

					<description><![CDATA[Důvodem je nutnost zefektivnit boj proti rozsáhlým daňovým podvodům a předraženým státním zakázkám. Prohlášení Alexandra Bastrykina bylo reakcí na zprávu šéfa ruské centrální banky Sergeje Ignatěva, ve které byly odhadované důsledky finanční kriminality za minulý rok stanoveny na 49 miliard &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/22/predseda-vysetrovaciho-vyboru-ruske-federace-vola-po-zalozeni-financni-policie/59088">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Důvodem je nutnost zefektivnit boj proti rozsáhlým daňovým podvodům a předraženým státním zakázkám. Prohlášení Alexandra Bastrykina bylo reakcí na zprávu šéfa ruské centrální banky Sergeje Ignatěva, ve které byly odhadované důsledky finanční kriminality za minulý rok stanoveny na 49 miliard USD. Návrh patrně narazí na odpor ministerstva vnitra a Federální služby bezpečnosti (FSB), které mají boj s ekonomickými zločiny ve své kompetenci. Spekuluje se, že by případné vytvoření nového úřadu mohlo omezit jejich možnost manipulovat jednotlivá vyšetřování, což se údajně děje ve velkém měřítku.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pejrimovskymartin" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martin Pejřimovský</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Arménie ve volbách pravděpodobně obhájí svůj post</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/18/prezident-armenie-ve-volbach-pravdepodobne-obhaji-svuj-post/58359</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Pejřimovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 07:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arménie]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Kavkaz]]></category>
		<category><![CDATA[KYP]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[politické strany]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[Seržo Sarkisjan]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58359</guid>

					<description><![CDATA[Nejnovější volební průzkumy předpovídají současnému prezidentovi Seržovi Sarkisjanovi zisk 60 % hlasů. Nikdo z protikandidátů ho podle odhadů nemá možnost ohrozit. Volby doprovázejí četné kontroverze. Dva uchazeči o nejvyšší post v zemi drželi během své kampaně hladovku na protest proti &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/18/prezident-armenie-ve-volbach-pravdepodobne-obhaji-svuj-post/58359">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nejnovější volební průzkumy předpovídají současnému prezidentovi Seržovi Sarkisjanovi zisk 60 % hlasů. Nikdo z protikandidátů ho podle odhadů nemá možnost ohrozit. Volby doprovázejí četné kontroverze. Dva uchazeči o nejvyšší post v zemi drželi během své kampaně hladovku na protest proti aktivitám vládnoucí Arménské republikánské strany, z jejichž řad nynější prezident pochází. Další z účastníků volby, předseda strany Unie Národního Sebeurčení Paruyr Hayrikyan, byl 1. února postřelen neznámým útočníkem do ramene. Lidé, kteří jsou ochotni mluvit o svých preferencích, považují znovuzvolení současného prezidenta za záruku stabilního vývoje země v budoucích 5 letech. Představitelé Rady Evropy, kteří zemi v lednu navštívili, hovoří o nízkém zájmu veřejnosti o probíhající klání a všeobecném znepokojení z faktu, že některé z předních opozičních politických stran demonstrativně odmítly nominovat své kandidáty kvůli obavám z manipulace výsledků. Volební místnosti se otevřou v pondělí 18. února.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pejrimovskymartin" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martin Pejřimovský</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
