<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komunální volby &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/komunalni-volby/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 19:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Britská protievropská strana UKIP zaznamenala úspěch v komunálních volbách</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/04/britska-protievropska-strana-ukip-zaznamenala-uspech-komunalnich-volbach/66491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 05:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[konzervativci]]></category>
		<category><![CDATA[labouristé]]></category>
		<category><![CDATA[protievropský]]></category>
		<category><![CDATA[UKIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66491</guid>

					<description><![CDATA[Britská proti EU strana UKIP slaví úspěch v komunálních volbách, které se konaly v pátek 3. května. Výsledky naznačují, že strana UKIP ohrožuje Konzervativní stranu (CP) premiéra Davida Camerona a její šanci na znovuzvolení v roce 2015. Strana UKIP zaznamenala největší úspěch &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/04/britska-protievropska-strana-ukip-zaznamenala-uspech-komunalnich-volbach/66491">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Britská proti EU strana UKIP slaví úspěch v komunálních volbách, které se konaly v pátek 3. května. Výsledky naznačují, že strana <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/02/ve-velke-britanii-roste-popularita-strany-ukip-proti-eu/66388">UKIP ohrožuje Konzervativní stranu (CP) premiéra Davida Camerona a její šanci na znovuzvolení v roce 2015. </a>Strana UKIP zaznamenala největší úspěch ve venkovských oblastech, které jsou tradičně konzervativní a v současnosti se obracejí své sympatie k populistické straně. Konzervativci byli vytlačení až na třetí místo a vedení se ujala Labouristická strana (LP).</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve 2 přidružených obcích k Bělehradu se budou konat komunální volby nezávisle na zbytku Srbska</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/07/ve-2-pridruzenych-obcich-belehradu-se-budou-konat-komunalni-volby-nezavisle-na-zbytku-srbska/64233</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Srbsko]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Antic]]></category>
		<category><![CDATA[Bělehrad]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Vozdovac]]></category>
		<category><![CDATA[Zemun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64233</guid>

					<description><![CDATA[Samosprávné obce Zemun a Vozdovac pravděpodobně uspořádají souběžně komunální volby v červnu, předseda zastupitelstva v Bělehradu Aleksandar Antic chce o společných volbách ještě jednat s lídry politických stran. Zastupitelstvo v obci Zemun bylo založeno  v roce 2009, ve Vozdovaci bylo založeno &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/07/ve-2-pridruzenych-obcich-belehradu-se-budou-konat-komunalni-volby-nezavisle-na-zbytku-srbska/64233">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Samosprávné obce Zemun a Vozdovac pravděpodobně uspořádají souběžně komunální volby v červnu, předseda zastupitelstva v Bělehradu Aleksandar Antic chce o společných volbách ještě jednat s lídry politických stran. Zastupitelstvo v obci Zemun bylo založeno  v roce 2009, ve Vozdovaci bylo založeno v roce 2010, z toho důvodu se obce nepřipojily ke komunálním volbám dalších 15 samosprávných obcích v květnu 2012. V Zemunu se mohou konat volby nejpozději v červnu, obce Vozdovac je může odložit do prosince. V obou obcích na 300 000 oprávněných voličů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Makedonii se uskuteční 2. kolo komunálních voleb</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/makedonii-se-uskutecni-2-kolo-komunalnich-voleb/64056</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 03:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Gruevski]]></category>
		<category><![CDATA[předvolební boj]]></category>
		<category><![CDATA[SDSM]]></category>
		<category><![CDATA[VMRO-DPMNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64056</guid>

					<description><![CDATA[Před druhým nedělním kolem komunálních voleb se v pátek uskuteční poslední den předvolebního boje mezi politickými stranami. Voliči budou ve 2. kole volit 29 z 80 starostů, včetně hlavního města Skopje, kde ve volebních okrscích nezískal v 1. kole žádný &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/makedonii-se-uskutecni-2-kolo-komunalnich-voleb/64056">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Před druhým nedělním kolem komunálních voleb se v pátek uskuteční poslední den předvolebního boje mezi politickými stranami. Voliči budou ve 2. kole volit 29 z 80 starostů, včetně hlavního města Skopje, kde ve volebních okrscích nezískal<a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/26/nedeli-se-makedonii-uskutecnily-komunalni-volby/62951"> v 1. kole žádný kandidát více než 50 % hlasů</a>. V 1. kole vyhrála vládní strana VMRO-DPMNE premiéra Nikoly Gruevského v 54 volebních okrscích, zatímco hlavní opoziční strana Sociálnědemokratický svaz Makedonie (SDSM) vyhrál v 7 okrscích. Asi 1,1 milionu Makedonců je oprávněných volit, volby bude jako v 1. kole pozorovat řada místních i mezinárodních organizací.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V neděli se v Makedonii uskutečnily komunální volby</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/26/nedeli-se-makedonii-uskutecnily-komunalni-volby/62951</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 05:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[DPA]]></category>
		<category><![CDATA[DUI]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Gruevski]]></category>
		<category><![CDATA[předběžné výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[SDSM]]></category>
		<category><![CDATA[VMRO-DPMNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62951</guid>

					<description><![CDATA[Podle předběžných výsledků zvítězila vládní strana VMRO-DMNE premiéra Nikoly Gruevského v 54 volebních okrscích, včetně hlavního města Skopje, po sečtení 97 % hlasů. Sociálnědemokratický svaz Makedonie (SDSM) měl vyhrát v 7 okrscích, albánská vládní Demokratická unie pro integraci (DUI) ve &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/26/nedeli-se-makedonii-uskutecnily-komunalni-volby/62951">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="V neděli se v Makedonii uskuteční komunální volby" href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/23/nedeli-se-makedonii-uskutecni-komunalni-volby/62738">Podle předběžných výsledků</a> zvítězila vládní strana VMRO-DMNE premiéra Nikoly Gruevského v 54 volebních okrscích, včetně hlavního města Skopje, po sečtení 97 % hlasů. Sociálnědemokratický svaz Makedonie (SDSM) měl vyhrát v 7 okrscích, albánská vládní Demokratická unie pro integraci (DUI) ve 12 okrscích a a Demokratická strana Albánců (DPA) v 1 okrsku. Makedonci volili celkově v 80 okrscích nové starosty a členy městských rad. Podle státní volební komise mohla mít účast ve volbách až 68 %. Pozorovatelé z nevládních organizací již konstatovali, že volby provázely nesrovnalosti, jako například nedostatek hlasovacích lístků, porušování anonymity voličů a neplatná volební razítka.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V neděli se v Makedonii uskuteční komunální volby</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/23/nedeli-se-makedonii-uskutecni-komunalni-volby/62738</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 09:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[DPA]]></category>
		<category><![CDATA[DUI]]></category>
		<category><![CDATA[etnika]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[napětí]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Gruevski]]></category>
		<category><![CDATA[SDSM]]></category>
		<category><![CDATA[VMRO-DPMNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=62738</guid>

					<description><![CDATA[V komunálních volbách bude především o posty starostů a členů městských rad v 80 makedonských obcích a hlavním městě Skopje bojovat vládní strana VMRO-DPMNE v čele s premiérem Nikolou Gruevskim s opozičním Sociálnědemokratickým svazem Makedonie (SDSM). Za etnické Albánce budou mezi sebou &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/23/nedeli-se-makedonii-uskutecni-komunalni-volby/62738">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V komunálních volbách bude především o posty starostů a členů městských rad v 80 makedonských obcích a hlavním městě Skopje bojovat vládní strana VMRO-DPMNE v čele s premiérem Nikolou Gruevskim s opozičním Sociálnědemokratickým svazem Makedonie (SDSM). Za etnické Albánce budou mezi sebou soupeřit vládní Demokratická unie pro integraci (DUI) a Demokratická strana Albánců (DPA). V západní části Makedonie se rozdělují striktně dle etnicity obyvatelé na Albánce a Makedonce, podle odhadů bude zvýšeno etnické napětí především v městech Struga a Kicevo. Oprávněných voličů se nachází v Makedonii na 1,74 miliónů, na volby bude dohlížet 8 400 makedonských a 410 zahraničních pozorovatelů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU posílá delegaci do Makedonie, aby iniciovala dialog mezi opozicí a vládou</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/12/eu-posila-delegaci-makedonie-aby-iniciovala-dialog-mezi-opozici-vladou/58016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 21:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Rada EU]]></category>
		<category><![CDATA[Skopje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=58016</guid>

					<description><![CDATA[Ve středu navštíví delegace EU hlavní město Makedonie Skopje, aby se pokusila zmírnit napětí mezi makedonskou vládou a opozicí. V březnu se mají v zemi odehrát komunální volby, které opozice chce bojkotovat, lhůta pro podávání kandidátních listin již uběhne 16. února. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/12/eu-posila-delegaci-makedonie-aby-iniciovala-dialog-mezi-opozici-vladou/58016">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ve středu navštíví delegace EU hlavní město Makedonie Skopje, <a title="Makedonii ohrožují další protesty v zemi" href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/17/makedonii-ohrozuji-dalsi-protesty-zemi/54194">aby se pokusila zmírnit napětí mezi makedonskou vládou a opozicí.</a> V březnu se mají v zemi odehrát komunální volby, které opozice chce bojkotovat, lhůta pro podávání kandidátních listin již uběhne 16. února. Bojkotem komunálních voleb od opozice může dojít k znehodnocení  legitimity voleb. Přitom na jaře by měla Rada EU rozhodnout na základě zprávy od Evropské komise o zahájení přístupových hovorů Makedonie do EU, nadále napjatá politická situace v zemi by mohla způsobit, že přístupová jednání budou opět odložena. V průběhu posledních 3 let Evropská komise doporučila zahájit s Makedonií přístupová jednání, kvůli blokaci Řecka ohledně sporu názvu států však byla tato jednání odložena.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
