<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDP &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/hdp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 04:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Česká republika loni nesplnila dva požadavky pro přijetí eura</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/08/01/ceska-republika-loni-nesplnila-dva-pozadavky-pro-prijeti-eura/71141</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 08:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[cenová stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad]]></category>
		<category><![CDATA[deficit veřejných financí]]></category>
		<category><![CDATA[Drahomíra Dubská]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Van Rompuy]]></category>
		<category><![CDATA[maastrichtská kritéria]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Nečas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=71141</guid>

					<description><![CDATA[Na konferenci Českého statistického úřadu uvedla analytička Drahomíra Dubská, že ČR nesplnila během loňského roku 2 ze 4 požadavků pro přijetí eura, což je nejméně příznivý výsledek za posledních 5 let. Jedná se o nesplnění kritéria cenové stability kvůli vyšší &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/08/01/ceska-republika-loni-nesplnila-dva-pozadavky-pro-prijeti-eura/71141">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na konferenci Českého statistického úřadu uvedla analytička Drahomíra Dubská, že ČR nesplnila během loňského roku 2 ze 4 požadavků pro přijetí eura, což je nejméně příznivý výsledek za posledních 5 let. Jedná se o nesplnění kritéria cenové stability kvůli vyšší inflaci způsobené růstem snížení sazby daně z přidané hodnoty a rovněž nedodržela 3% podíl deficitu veřejných financí na HDP. ČR se vstupem do EU zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Neplnění kritérií konvergence nemá nyní pro ČR žádné přímé důsledky, ale na neplnění podmínek Maastrichtské smlouvy upozornil <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/27/cesky-prezident-jednal-predsedou-evropske-rady-mimo-jine-euru/65888">na jednání s tehdejším premiérem Petrem Nečasem předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.</a> Analytička Dubská uvedla, že ČR přesto patří patří dlouhodobě k nejméně zadluženým zemím EU.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Růst čínské ekonomiky bude letošní rok pozvolný, řekl ekonom banky JP Morgan</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/07/rust-cinske-ekonomiky-bude-letosni-rok-pozvolny-rekl-ekonom-banky-jp-morgan/68899</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Lopušník]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 05:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ECNS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[mikroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zhu Haibin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68899</guid>

					<description><![CDATA[Čínská ekonomika v letošním roce poroste méně, než se doposud předpokládalo, uvedl ve čtvrtek ekonom Zhu Haibin, šéf čínské pobočky banky JP Morgan. Banka JP Morgan tak mění svou předpověď růstu čínského HDP pro rok 2013 a snižuje jej na 7,6 &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/07/rust-cinske-ekonomiky-bude-letosni-rok-pozvolny-rekl-ekonom-banky-jp-morgan/68899">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Čínská ekonomika v letošním roce poroste méně, než se doposud předpokládalo, uvedl ve čtvrtek ekonom Zhu Haibin, šéf čínské pobočky banky JP Morgan. Banka JP Morgan tak mění svou předpověď růstu čínského HDP pro rok 2013 a snižuje jej na 7,6 % oproti předchozím 8,2 %. Hlavní příčinou je stagnující čínská poptávka a snižující se domácí sektor služeb v měsíci dubnu. Ekonom čínské vládě navrhuje, aby otevřela své trhy soukromým investorům, snažila se motivovat inovace a výzkum a v neposlední řadě snížila podnikům daňovou zátěž.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lopusnikpavel" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Pavel Lopušník</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDP Mexika se v prvním trimestru zvýšilo o 0,8 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/20/hdp-mexika-se-prvnim-trimestru-zvysilo-08/67898</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pitoňáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomický růst]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<category><![CDATA[sektor]]></category>
		<category><![CDATA[služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67898</guid>

					<description><![CDATA[Hrubý domácí produkt (HDP) Mexika vzrostl za první trimestr roku 2013 o 0,8 %. Nicméně se jedná o nižší růst v porovnání s odhadem Ministerstva financí, které očekávalo nárůst minimálně o 1 %. Primární sektor zahrnující zemědělství, těžbu či rybářství zaznamenal zvýšení &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/20/hdp-mexika-se-prvnim-trimestru-zvysilo-08/67898">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hrubý domácí produkt (HDP) Mexika vzrostl za první trimestr roku 2013 o 0,8 %. Nicméně se jedná o nižší růst v porovnání s odhadem Ministerstva financí, které očekávalo nárůst minimálně o 1 %. Primární sektor zahrnující zemědělství, těžbu či rybářství zaznamenal zvýšení o 2,8 % díky zvýšené produkci kukuřice, cukrové řepy a obilí. Podle statistiky terciární sektor narostl o 1,9 % během prvního sektoru, přičemž informatické služby zaznamenaly nárůst až o 6,3 %. Na druhé straně ekonomický propad byl vidět ve stavebnictví, výrobních odvětvích a odběru vody, elektřiny a plynu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pitonakovaandrea" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pitoňáková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká armáda přistupuje k úsporám, o práci by mělo přijít na 1 500 lidí</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/ceska-armada-pristupuje-usporam-praci-melo-prijit-na-1-500-lidi/66994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČT24]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[armáda]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění]]></category>
		<category><![CDATA[velitelství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66994</guid>

					<description><![CDATA[Profesionální armáda v České republice bude od července o 1 500 lidí menší, o práci přijdou především civilní zaměstnanci, třetina z 1 500 propuštěných se bude týkat vojáků, včetně důstojníků. Podle ministerstva obrany by se mělo ušetřit na 700 milionů korun. Dvě velká velitelství &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/09/ceska-armada-pristupuje-usporam-praci-melo-prijit-na-1-500-lidi/66994">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesionální armáda v České republice bude od července o 1 500 lidí menší, o práci přijdou především civilní zaměstnanci, třetina z 1 500 propuštěných se bude týkat vojáků, včetně důstojníků. Podle ministerstva obrany by se mělo ušetřit na 700 milionů korun. Dvě velká velitelství v Olomouci a Staré Boleslavi v rámci úspor zaniknou. Ve Staré Boleslavi vznikne Ředitelství vojenské logistické agentury, která bude o 50 zaměstnanců menší. V Olomouci má být propuštěno 450 až 500 zaměstnanců. Namísto velitelství v Olomouci a Mladé Boleslavi vzniknou dvě menší v Praze – Velitelství pozemních sil a Velitelství vzdušných sil, každý po 50 vojácích. Sníží se rovněž počet zaměstnanců na samotném ministerstvu obrany. Rozpočet ministerstva se dlouhodobě snižuje, Česká republika neplní dohodu NATO, která zavazuje k poskytování 2 % HDP na obranu. Jde o druhé největší propouštění v armádě v historii země.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MMF: Řecká ekonomika dosáhla značného pokroku</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/07/mmf-recka-ekonomika-dosahla-znacneho-pokroku/66822</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[daňové úniky]]></category>
		<category><![CDATA[fiskální deficit]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[pracovní trh]]></category>
		<category><![CDATA[strukturální reformy]]></category>
		<category><![CDATA[úsporná opatření]]></category>
		<category><![CDATA[vládní dluh]]></category>
		<category><![CDATA[záchranná půjčka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66822</guid>

					<description><![CDATA[Mezinárodní měnový fond (MMF) provedl kontrolní šetření stavu řecké ekonomiky a zaznamenal, že Řecko dosáhlo značného pokroku ve snižování vládního dluhu a zvyšování konkurenceschopnosti, což jsou klíčové podmínky pro získání záchranné půjčky o objemu 312 miliard USD. Země potřebuje k zotavení &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/07/mmf-recka-ekonomika-dosahla-znacneho-pokroku/66822">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mezinárodní měnový fond (MMF) provedl kontrolní šetření stavu řecké ekonomiky a zaznamenal, že Řecko dosáhlo značného pokroku ve snižování vládního dluhu a zvyšování konkurenceschopnosti, což jsou klíčové podmínky pro získání záchranné půjčky o objemu 312 miliard USD. Země potřebuje k zotavení ekonomiky strukturální reformy, musí bojovat proti daňovým únikům a otevřít pracovní trh, což zajistí, že zátěž úsporných opatření nebude neúměrně dopadat na zaměstnance a důchodce. Podle MMF, který je jedním z mezinárodních věřitelů, řecká vláda uznala zmíněné problémy a začala sjednávat nápravu. MMF uvedl, že Řecko dosáhlo od roku 2010 výjimečného pokroku ve snižování fiskálního deficitu. Dluh v oblasti veřejných financí ale zůstává příliš vysoký. Cílem tak má nadále být snížení řeckého dluhu pod 110 % HDP do roku 2022.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise chce zemím poskytnout více času na snížení rozpočtového deficitu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/03/evropska-komise-chce-zemim-poskytnout-vice-casu-na-snizeni-rozpoctoveho-deficitu/66489</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[Témata]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[finanční výpomoc]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská krize]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Rehn]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočtový deficit]]></category>
		<category><![CDATA[úsporná opatření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66489</guid>

					<description><![CDATA[Eurokomisař pro hospodářské záležitosti Olli Rehn Evropské komise chce poskytnout Francii a Španělsku více času na snížení rozpočtového deficitu na 3 % hrubého domácího produktu, což je limit požadovaný EU. Kvůli hospodářské krizi obě země získají 2 roky navíc a &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/03/evropska-komise-chce-zemim-poskytnout-vice-casu-na-snizeni-rozpoctoveho-deficitu/66489">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eurokomisař pro hospodářské záležitosti Olli Rehn Evropské komise chce poskytnout Francii a Španělsku více času na snížení rozpočtového deficitu na 3 % hrubého domácího produktu, což je limit požadovaný EU. Kvůli hospodářské krizi obě země získají 2 roky navíc a nejdéle do roku 2015, ale Evropská komise požaduje určitě reformy, například trhu práce. Eurokomisař Rehn  dále uvedl, že Slovinsko nebude potřebovat zahraniční finanční pomoc, pokud učiní rychlé kroky vedoucí ke snížení rozpočtového deficitu. Podle eurokomisaře Rehna by i Slovinsko mohlo získat více času na splnění rozpočtových cílů, pokud představí reformní strategii, která bude řešit vysoký objem špatných úvěrů v tamním finančním sektoru. Slovinská premiérka Alenka Bratušeková uvedla, že v letošním roce pravděpodobně rozšíří úsporná opatření a zvýší daně.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropská komise se snaží vyjednat smlouvu o obchodování s USA</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/15/evropska-komise-se-snazi-vyjednat-smlouvu-obchodovani-usa/64943</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Globální]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[komplexní dohoda]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[regulační překážky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64943</guid>

					<description><![CDATA[Předseda Evropské komise José Manuel Barroso oznámil, že se snaží vyjednat komplexní dohodu vzájemného prohlubování hospodářských a obchodních vztahů s USA. Podle předsedy Barroso by spoluprací mohly celkové zisky vzrůst o 0,5 % HDP pro obě strany. Smlouvou by se mělo &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/15/evropska-komise-se-snazi-vyjednat-smlouvu-obchodovani-usa/64943">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Předseda Evropské komise José Manuel Barroso oznámil, že se snaží vyjednat komplexní dohodu vzájemného prohlubování hospodářských a obchodních vztahů s USA. Podle předsedy Barroso by spoluprací mohly celkové zisky vzrůst o 0,5 % HDP pro obě strany. Smlouvou by se mělo pracovat na prevenci před regulačními překážkami. Podle posledních odhadů MMF hospodářství eurozóny očekává snížení o 0,2 % v roce 2013 a 1% růst v roce 2014. V kontrastu americká ekonomika poroste o 2 % v roce 2013 a dokonce o 3 % v roce 2014. Předseda <span>Barroso očekává, že podmínky obchodního jednání by se mohly domluvit během následujících týdnů a samotné vyjednávání dohody by mohlo započít v koncem června. </span></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle údajů statistického úřadu v Rumunsku se země dostává pomalu z hospodářské recese</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/podle-udaju-statistickeho-uradu-rumunsku-se-zeme-dostava-pomalu-hospodarske-recese/64010</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Řezáčová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 08:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Světová banka]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[recese]]></category>
		<category><![CDATA[růst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64010</guid>

					<description><![CDATA[Rumunský Národní statistický úřad (INS) ve středu zveřejnil údaje, které uvádějí nárůst HDP o 0,7 % v roce 2012 oproti prognózám, kdy měl růst HDP dosáhnout maximálně růstu o 0,3 %. Domácí spotřeba se zvýšila za rok 2012 o 1,3 %. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/podle-udaju-statistickeho-uradu-rumunsku-se-zeme-dostava-pomalu-hospodarske-recese/64010">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rumunský Národní statistický úřad (INS) ve středu zveřejnil údaje, které uvádějí nárůst HDP o 0,7 % v roce 2012 oproti prognózám, kdy měl růst HDP dosáhnout maximálně růstu o 0,3 %. Domácí spotřeba se zvýšila za rok 2012 o 1,3 %. Nové údaje byly vypočítány po změně způsobu počítání jednotlivých ukazatelů, v nominální hodnotě HDP vykazuje stejné hodnoty 169 miliard USD. Podle rumunských analytiků avšak Rumunsku zatím chybí jasná strategie, jak v zemi posílit ekonomiku. Rumunsko postihla v roce 2009 krize, která přiměla Rumunsko souhlasit s velkými škrty za pomoc v<a title="Rumunsko bude čelit kontrole z EU a Mezinárodního měnového fondu" href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/07/rumunsko-bude-celit-kontrole-eu-mezinarodniho-menoveho-fondu/53358"> hodnotě 25,6 miliard USD od Mezinárodního měnového fondu (MMF), EU a Světové banky (SB)</a>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/veronikarezacova" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Veronika Řezáčová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slovensko by letos mohlo snížit deficit pod 3 % HDP</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/07/slovensko-letos-mohlo-snizit-deficit-pod-3-hdp/61232</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[HNsk]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluh]]></category>
		<category><![CDATA[úsporná opatření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61232</guid>

					<description><![CDATA[Slovenský eurokomisař pro ekonomické a finanční záležitosti Olli Rehn řekl, že podle Evropské komise může letos Slovensko splnit svůj cíl a sníží svůj dluh pod 3 % HDP. Jestli se vládě podaří realizovat plánový rozpočet, se ukáže až příští rok, &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/07/slovensko-letos-mohlo-snizit-deficit-pod-3-hdp/61232">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Slovenský eurokomisař pro ekonomické a finanční záležitosti Olli Rehn řekl, že podle Evropské komise může letos Slovensko splnit svůj cíl a sníží svůj dluh pod 3 % HDP. Jestli se vládě podaří realizovat plánový rozpočet, se ukáže až příští rok, kdy Evropský statistický úřad potvrdí, zdali škrty a vyšší daně měly na snížení pozitivní vliv a deficit se tak dostal pod hranici 3 %. Podle poslance SaS Josefa Kollára bude třeba dalších škrtů, především na výdajové straně rozpočtu, aby se snížení podařilo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazilská ekonomika vzrostla v roce 2012 o 0,9 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/03/brazilska-ekonomika-vzrostla-roce-2012-09/60755</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 11:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[elP]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomické krize]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomický růst]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=60755</guid>

					<description><![CDATA[Údaje zveřejnil Brazilský geografický a statistický institut (IBGE). Brazilská vláda předpovídala 2% růst HDP. Výsledek je druhý nejhorší za posledních 13 let, horší byl pouze rok 2009 s poklesem 0,3 %. V roce 2010 se HDP zvýšil o 7,5 %, v roce 2011 &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/03/brazilska-ekonomika-vzrostla-roce-2012-09/60755">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Údaje zveřejnil Brazilský geografický a statistický institut (IBGE). Brazilská vláda předpovídala 2% růst HDP. Výsledek je druhý nejhorší za posledních 13 let, horší byl pouze rok 2009 s poklesem 0,3 %. V roce 2010 se HDP zvýšil o 7,5 %, v roce 2011 o 2,7 %. „<i>Ekonomický růst byl nižší, než jsme očekávali. Podílel se na něm vývoj světové ekonomiky, rok 2012 byl rokem krize,</i>“ řekl ministr financí Guido Mantega a dodal, že ekonomické vyhlídky pro Brazílii jsou v letošním roce příznivější.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francie už letos snižovat deficit nebude</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/24/francie-uz-letos-snizovat-deficit-nebude/59509</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 16:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ČN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[státní deficit]]></category>
		<category><![CDATA[úsporná opatření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59509</guid>

