<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akcie &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz2/akcie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2013 04:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Na 175 000 nových pracovních míst vzniklo v USA během května</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/08/na-175-000-novych-pracovnich-mist-vzniklo-usa-behem-kvetna/68972</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klára Zelenková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 09:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[dluhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[pracovní místa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68972</guid>

					<description><![CDATA[Nezaměstnanost se ve Spojených státech amerických v květnu mírně snížila na 7,6 %, tj. 11,8 milionů lidí, na 175 000 pracovních míst bylo vytvořeno. Z toho na 4,4 milionů občanů je dlouhodobě nezaměstnaných, tedy jsou bez pracovního místa již déle než 27 týdnů. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/08/na-175-000-novych-pracovnich-mist-vzniklo-usa-behem-kvetna/68972">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nezaměstnanost se ve Spojených státech amerických v květnu mírně snížila na 7,6 %, tj. 11,8 milionů lidí, na 175 000 pracovních míst bylo vytvořeno. Z toho na 4,4 milionů občanů je dlouhodobě nezaměstnaných, tedy jsou bez pracovního místa již déle než 27 týdnů. Přesto se investoři obávají, že Federální rezervní úřad (FED) sníží vlivem poklesu akcií nákupní program dluhopisů. Důsledkem výdajových vládních škrtů se očekává nicméně snížení na 14 000 pracovních míst, především ve výrobním sektoru, naopak nová místa by mohla vzniknout v oblasti obchodu, pohostinství, maloobchodu a volného času.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/zelkpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Klára Zelenková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druhá největší ruská banka VTB se chystá poskytnout vlastní akcie k prodeji</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/27/druha-nejvetsi-ruska-banka-vtb-se-chysta-poskytnout-vlastni-akcie-prodeji/65943</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Pejřimovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 12:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65943</guid>

					<description><![CDATA[Cílem je získat kapitál, který by následně mohla začít půjčovat domácím podnikům. Zájemcům má být nabídnut podíl v hodnotě 3,3 miliardy USD. Konkrétní datum zveřejnění nabídky aktuálně není známo, v zákulisí se ale hovoří o polovině května. Podle analytika ruské Alfa Bank &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/27/druha-nejvetsi-ruska-banka-vtb-se-chysta-poskytnout-vlastni-akcie-prodeji/65943">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cílem je získat kapitál, který by následně mohla začít půjčovat domácím podnikům. Zájemcům má být nabídnut podíl v hodnotě 3,3 miliardy USD. Konkrétní datum zveřejnění nabídky aktuálně není známo, v zákulisí se ale hovoří o polovině května. Podle analytika ruské Alfa Bank Jasona Hurwitze by část akcií mohl koupit ruský stát, který jich v současnosti vlastní 75 %. Tento scénář je však spíše nepravděpodobný, jelikož se během aktuálního funkčního období ruského prezidenta Vladimira Putina státní podniky spíše privatizují. Akcie banky VTB ztratily od svého uvedení na burzu v roce 2007 polovinu hodnoty.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pejrimovskymartin" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martin Pejřimovský</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruská vláda zvažuje prodej části akcií energetické firmy Rosněft</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/12/ruska-vlada-zvazuje-prodej-casti-akcii-energeticke-firmy-rosneft/64693</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Pejřimovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[Moskva-Šeremetěvo]]></category>
		<category><![CDATA[privatizace]]></category>
		<category><![CDATA[Rosňeft]]></category>
		<category><![CDATA[Rostelecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64693</guid>

					<description><![CDATA[Na 19% podíl by podle vyjádření ruského ministra hospodářství Andreje Belusova mohla odkoupit společnost British Petroleum (BP), která v současnosti vlastní 19,75 % akcií Rosněftu, jehož aktuální tržní hodnota přesahuje 77 miliard USD. Postupný odprodej veškerých akcií polostátní těžařské firmy má &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/12/ruska-vlada-zvazuje-prodej-casti-akcii-energeticke-firmy-rosneft/64693">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na 19% podíl by podle vyjádření ruského ministra hospodářství Andreje Belusova mohla odkoupit společnost British Petroleum (BP), která v současnosti vlastní 19,75 % akcií Rosněftu, jehož aktuální tržní hodnota přesahuje 77 miliard USD. Postupný odprodej veškerých akcií polostátní těžařské firmy má být dokončen v roce 2016 a je součástí rozsáhlého privatizačního schématu, v rámci kterého by Rusko mělo poskytnout soukromým podnikům možnost ucházet se o vlastnictví několika významných státních a polostátních subjektů. Patří mezi ně i letecká společnost Aeroflot, telekomunikační poskytovatel Rostelecom a mezinárodní letiště Moskva-Šeremetěvo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pejrimovskymartin" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martin Pejřimovský</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spor o zisk pojišťovny nemusí Slovensko prohrát</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/03/05/spor-zisk-pojistovny-nemusi-slovensko-prohrat/61023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[arbitráž]]></category>
		<category><![CDATA[Euram Bank]]></category>
		<category><![CDATA[pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=61023</guid>

					<description><![CDATA[Arbitráž mezi rakouskou Euram Bank, která je bývalým akcionářem zdravotní pojišťovny Apollo, a Slovenskem může pro sousední stát dopadnout dobře. Podle ministerstva financí je arbitráž pro zákaz zisku s akcionáři zdravotní pojišťovny Apollo pro Slovensko částečně úspěšná. Arbitrážní soud totiž &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/03/05/spor-zisk-pojistovny-nemusi-slovensko-prohrat/61023">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Arbitráž mezi rakouskou Euram Bank, která je bývalým akcionářem zdravotní pojišťovny Apollo, a Slovenskem může pro sousední stát dopadnout dobře. Podle ministerstva financí je arbitráž pro zákaz zisku s akcionáři zdravotní pojišťovny Apollo pro Slovensko částečně úspěšná. Arbitrážní soud totiž rozhodl, že ve většině bodů žaloby nemá pravomoc rozhodnout, může rozhodovat jen v částech, které se týká volného pohybu plateb a investic. Společnost Euram požaduje nahrazení škody, jež vznikla poté, co přes slovenskou dceřinou společnost E.I.C. získal v roce 2007 51 % akcií zdravotní pojišťovny Apollo. Firma po Slovensku žádá odškodnění ve výši 170 milionů USD. Ministryně zdravotnictví Zuzana Zvolenská nedávno předložila vládě návrh zákona na vyvlastnění soukromých zdravotních pojišťoven, Slovensko preferuje vznik jedné velké státní zdravotní pojišťovny.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vnitřní hodnota italských akcií a vládních dluhopisů vlivem voleb klesá</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/27/vnitrni-hodnota-italskych-akcii-vladnich-dluhopisu-vlivem-voleb-klesa/60082</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 06:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[dluhová krize]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[vládní dluhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=60082</guid>

					<description><![CDATA[Důsledkem parlamentních voleb a prognóze o možné povolební patové politické situaci klesá vnitřní hodnota italských akcií a vládních dluhopisů. Akcie v hlavním indexu akciového trhu klesly téměř o 4 % a analytici vyjadřují obavy z nové dluhové krize v eurozóně. Italské volby jsou považovány &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/27/vnitrni-hodnota-italskych-akcii-vladnich-dluhopisu-vlivem-voleb-klesa/60082">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Důsledkem <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/italie-probehnou-nedeli-parlamentni-volby/59243">parlamentních vol</a>eb a prognóze o možné povolební patové politické situaci klesá vnitřní hodnota italských akcií a vládních dluhopisů. Akcie v hlavním indexu akciového trhu klesly téměř o 4 % a analytici vyjadřují obavy z nové dluhové krize v eurozóně. Italské volby jsou považovány za rozhodující politickou událost pro eurozónu v letošním roce a možné rozdělení vlády může mít negativní dopad na stabilitu země. Vysoká politická nejistota, která bude přetrvávat v nadcházejícím období, může podle analytiků negativně dopadnout na výši investic v Itálii. Podle předběžných výsledků vyplývá, že většinu v Dolní sněmovně získá středolevá Demokratická strana Pierluigi Bersaniho, výsledek voleb do Senátu je zatím nejistý.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie na milánském trhu prudce propadly</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/akcie-na-milanskem-trhu-prudce-propadly/59147</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blanka Libichova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 06:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=59147</guid>

					<description><![CDATA[Prudký čtvrteční propad akcií na milánském akciovém trhů byl podle analytiků zapříčiněn nervozitou před parlamentními volbami o víkendu. Investoři čekají, že z voleb vznikne středolevá vláda v čele s Pierem Luigi Bersanim, kterého by podpořil i současný premiér Mario Monti. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/23/akcie-na-milanskem-trhu-prudce-propadly/59147">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prudký čtvrteční propad akcií na milánském akciovém trhů byl podle analytiků zapříčiněn nervozitou před parlamentními volbami o víkendu. Investoři čekají, že z voleb vznikne středolevá vláda v čele s Pierem Luigi Bersanim, kterého by podpořil i současný premiér Mario Monti. Vláda by měla pokračovat v reformách, jimiž se Itálie snaží dostat z dluhové krize. Podle veřejných průzkumů posiluje i bývalý premiér Silvio Berlusconi. Předpokládá se, že výsledek voleb bude těsný.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/libichovablanka" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Blanka Libichova</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakladatel firmy Dell koupí společnost zpátky</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/02/05/zakladatel-firmy-dell-koupi-spolecnost-zpatky/55611</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denisa Novotná]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=55611</guid>

					<description><![CDATA[Michael Dell, zakladatel americké firmy vyrábějící počítače, odkoupí po 25 letech firmu nesoucí jeho jméno zpět za 24,4 miliard USD. Michael Dell, jeden z nejbohatších Američanů, v současné době vlastní 14 % společnosti, která představuje 3. největší počítačovou firmu na světě. Zakladatel &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/02/05/zakladatel-firmy-dell-koupi-spolecnost-zpatky/55611">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Michael Dell, zakladatel americké firmy vyrábějící počítače, odkoupí po 25 letech firmu nesoucí jeho jméno zpět za 24,4 miliard USD. Michael Dell, jeden z nejbohatších Američanů, v současné době vlastní 14 % společnosti, která představuje 3. největší počítačovou firmu na světě. Zakladatel firmy Dell spolu s druhým investorem budou nabízet 1 akcii společnosti za 13, 65 USD. Odkoupení společnosti bude financováno prostřednictvím úvěrů ze 4 bank a dvoumiliardovou půjčkou od firmy Microsoft.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/novotnadenisa" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Denisa Novotná</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světová ekonomika se údajně pomalu vzpamatovává</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/01/25/svetova-ekonomika-se-udajne-pomalu-vzpamatovava/54806</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Laláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 18:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[TR]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[invescie]]></category>
		<category><![CDATA[trhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=54806</guid>

					<description><![CDATA[Výroba v Číně a USA za tento měsíc vzrostla nejrychlejším tempem za poslední dva roky. V Evropě posílila ekonomika především Německa. Světová ekonomika podle průzkumů začíná znovu posilovat, klíčové jsou především pozitivní impulsy od nejvyspělejších ekonomik USA a Čína. Světové akciové trhy &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/01/25/svetova-ekonomika-se-udajne-pomalu-vzpamatovava/54806">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Výroba v Číně a USA za tento měsíc vzrostla nejrychlejším tempem za poslední dva roky. V Evropě posílila ekonomika především Německa. Světová ekonomika podle průzkumů začíná znovu posilovat, klíčové jsou především pozitivní impulsy od nejvyspělejších ekonomik USA a Čína. Světové akciové trhy vzrostly. „<em>Největší vliv na trhy v letošním roce bude mít udržitelnost čínského oživení</em>,“ řekl šéf investic Columbia Management v Bostonu Colin Moore. Všech 17 zemí eurozóny stále zaostává za ekonomikami USA a Číny, ale průzkumy prováděné v lednu ukázaly, že by se situace pro Evropu měla zlepšit.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/lalakovamartina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Martina Laláková</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
