<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAL &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/cz/zdroje/latinska-amerika-zdroje/cal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 04:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Export ve Střední Americe vzrostl o 9 %, import o 3 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/07/export-ve-stredni-americe-vzrostl-9-import-3/68882</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 09:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Nikaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68882</guid>

					<description><![CDATA[Celkový vývoz Guatemaly, Hondurasu, Kostariky, Nikaragui a Salvadoru se v prvních 2 měsících tohoto roku zvýšil o 9 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Export letos dosáhl za leden a únor 4,93 miliardy USD. Nejdůležitějším obchodním partnerem pro tento &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/07/export-ve-stredni-americe-vzrostl-9-import-3/68882">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Celkový vývoz Guatemaly, Hondurasu, Kostariky, Nikaragui a Salvadoru se v prvních 2 měsících tohoto roku zvýšil o 9 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Export letos dosáhl za leden a únor 4,93 miliardy USD. Nejdůležitějším obchodním partnerem pro tento region jsou USA, které koupily zboží za 1,57 miliardy USD, obchod se sousedními zeměmi přinesl 1,21 miliardy USD, Evropa zaplatila středoamerickým zemím za dovezené produkty 736 milionů USD. Import za první 2 měsíce letošního roku s hodnotou 9,16 miliardy USD představoval proti minulému roku zvýšení zhruba o 3 %.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma Philips založí pobočku pro Latinskou Ameriku v Panamě</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/06/02/firma-philips-zalozi-pobocku-pro-latinskou-ameriku-paname/68621</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Martinelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68621</guid>

					<description><![CDATA[Holandská firma Philips plánuje zřídit jedno ze svých sídel v Panamě. Informaci potvrdil panamský prezident Ricardo Martinelli. Philips je jedna z největších firem na světě zabývající se výrobou elektronických přístrojů, Panama by měla být základnou pro prodej jejího zboží v Latinské Americe. Prezident &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/06/02/firma-philips-zalozi-pobocku-pro-latinskou-ameriku-paname/68621">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Holandská firma Philips plánuje zřídit jedno ze svých sídel v Panamě. Informaci potvrdil panamský prezident Ricardo Martinelli. Philips je jedna z největších firem na světě zabývající se výrobou elektronických přístrojů, Panama by měla být základnou pro prodej jejího zboží v Latinské Americe. Prezident Panamy Ricardo Martinelli, který nyní navštěvuje Evropu, řekl, že projekt bude přínosem pro stovky osob díky vytvoření nových pracovních míst. „<i>Někteří nazvali Panamu Švýcarskem Latinské Ameriky, kvůli bezpečnosti v zemi, příznivému investičnímu klimatu a obchodním příležitostem“</i>, řekl panamský prezident Ricardo Martinelli po jednání s několika holandskými firmami.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzská vláda zahrnula mezi daňové ráje Guatemalu, Kostariku a Panamu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/30/francouzska-vlada-zahrnula-mezi-danove-raje-guatemalu-kostariku-panamu/68516</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 19:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[daňový ráj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68516</guid>

					<description><![CDATA[Důsledkem začlenění 3 středoamerických zemí do seznamu daňových rájů je, že v nich nebude moci působit Francouzská rozvojová agentura (AFD). Zpráva překvapila guatemalského ministra financí Pavelu Centeno. „Naše vláda neobdržela zatím z Francie žádné oficiální vyjádření, budeme žádat od francouzské vlády více informací &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/30/francouzska-vlada-zahrnula-mezi-danove-raje-guatemalu-kostariku-panamu/68516">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Důsledkem začlenění 3 středoamerických zemí do seznamu daňových rájů je, že v nich nebude moci působit Francouzská rozvojová agentura (AFD). Zpráva překvapila guatemalského ministra financí Pavelu Centeno. „<i>Naše vláda neobdržela zatím z Francie žádné oficiální vyjádření, budeme žádat od francouzské vlády více informací a podrobíme je analýze</i>,“ řekl. Podle některých právníků AFD nemůže svévolně definovat, která země je, či není daňovým rájem.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čína uvažuje o investicích v Mexiku ve výši 81 miliard USD</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/29/cina-uvazuje-investicich-mexiku-ve-vysi-81-miliard-usd/68446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 11:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Amapola Grijalva]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=68446</guid>

					<description><![CDATA[Této částky by mohly čínské investice dosáhnout podle slov viceprezidentky Komory obchodu a technologií pro Mexiko a Čínu Amapoly Grijalvy. V červnu navštíví Mexiko čínský prezident Xi Jinping, během jeho návštěvy spolu vlády obou zemí promluví o ekonomické spolupráci. „Doufáme, že &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/29/cina-uvazuje-investicich-mexiku-ve-vysi-81-miliard-usd/68446">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Této částky by mohly čínské investice dosáhnout podle slov viceprezidentky Komory obchodu a technologií pro Mexiko a Čínu Amapoly Grijalvy. V červnu navštíví Mexiko čínský prezident Xi Jinping, během jeho návštěvy spolu vlády obou zemí promluví o ekonomické spolupráci. „<i>Doufáme, že dokážeme odstranit všechna nedorozumění, která komplikovala obchodní spolupráci v minulosti</i>,“ řekla na tiskové konferenci Amapola Grijalva. Poukázala také na zájem Číny podílet se na projektech důležitých pro rozvoj Mexika.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikaragujský průplav nejspíš postaví čínská společnost</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/21/nikaragujsky-pruplav-nejspis-postavi-cinska-spolecnost/67932</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Latinská Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nikaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[nikaragujský průplav]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67932</guid>

					<description><![CDATA[Nikaragujská vláda schválila loni v červnu zákon, který umožňuje stavbu průplavu. Ten by měl vést od přístavu Monkey Point v Karibském moři přes Jezero Nikaragua, největší jezero Střední Ameriky, a propojit se s Tichým oceánem v přístavu Corinto. V září minulého roku čínská společnost HK &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/21/nikaragujsky-pruplav-nejspis-postavi-cinska-spolecnost/67932">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nikaragujská vláda schválila loni v červnu zákon, který umožňuje stavbu průplavu. Ten by měl vést od přístavu Monkey Point v Karibském moři přes Jezero Nikaragua, největší jezero Střední Ameriky, a propojit se s Tichým oceánem v přístavu Corinto. V září minulého roku čínská společnost HK se sídlem v Honkongu provedla studii terénu a podle slov nikaragujského prezidenta Daniela Ortegy to zřejmě bude ona, kdo bude stavbou pověřen. Celý projekt je odhadován na 40 miliard USD. Stát plánuje vlastnit 51 % akcií Nikaragujského kanálu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejbohatším člověkem na světě je opět Bill Gates</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/20/nejbohatsim-clovekem-na-svete-je-opet-bill-gates/67854</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[elM]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nejbohatší člověk světa]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67854</guid>

					<description><![CDATA[Od roku 2007 byl nejbohatším člověkem mexický magnát Carlos Slim. Hodnota majetku Billa Gatese vzrostla počátkem letošního roku o 16 % a nyní dosahuje 72,7 miliardy USD. Billovi Gatesovi pomohl vzestup akcií Microsoftu, hodnota firmy se zvýšila o 28 %. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/20/nejbohatsim-clovekem-na-svete-je-opet-bill-gates/67854">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Od roku 2007 byl nejbohatším člověkem mexický magnát Carlos Slim. Hodnota majetku Billa Gatese vzrostla počátkem letošního roku o 16 % a nyní dosahuje 72,7 miliardy USD. Billovi Gatesovi pomohl vzestup akcií Microsoftu, hodnota firmy se zvýšila o 28 %. Naopak akcie společnosti América Móvil, letos oslabily o 14 %. Podniku Carlose Slima se také nepříznivě dotkla nedávno mexickou vládou schválená reforma o telekomunikacích. Bohatství Carlose Slima je odhadováno na 72,1 miliard USD, rozdíl na prvních 2 místech je tedy velmi těsný. Třetím nejbohatším mužem světa je Američan Warren Buffett s majetkem 59,7 miliardy USD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panama vybírá o 50 % méně na daních</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/12/panama-vybira-50-mene-na-danich/67246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=67246</guid>

					<description><![CDATA[Panamské podniky zaplatily letos od ledna do dubna na daních o 50 % méně než za stejné období v uplynulém roce. Přímé daně poklesly o 12 %, státní pokladna tak vybrala o 114 milionů USD méně. Zisky ze zdanění dováženého &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/12/panama-vybira-50-mene-na-danich/67246">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panamské podniky zaplatily letos od ledna do dubna na daních o 50 % méně než za stejné období v uplynulém roce. Přímé daně poklesly o 12 %, státní pokladna tak vybrala o 114 milionů USD méně. Zisky ze zdanění dováženého zboží poklesly o 8 %. Stát z nich získal sice o 10 milionů USD méně než minulý rok, ale i tak výdělek dosáhl 54 milionů USD.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Guatemale panuje stav pohotovosti</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/05/06/guatemale-panuje-stav-pohotovosti/66683</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[protesty]]></category>
		<category><![CDATA[těžba]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=66683</guid>

					<description><![CDATA[Ve 4 městech na jihovýchodě země byl ve čtvrtek vyhlášen stav pohotovosti kvůli sérii násilných protestů, které v Guatemale probíhají v posledních týdnech. Demonstranti se staví proti stříbrnému dolu El Escobal, jehož provozuje kanadská společnost Tahoe Resource.  Tvrdí, že těžba působí negativně &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/05/06/guatemale-panuje-stav-pohotovosti/66683">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ve 4 městech na jihovýchodě země byl ve čtvrtek vyhlášen stav pohotovosti kvůli sérii násilných protestů, které v Guatemale probíhají v posledních týdnech. Demonstranti se staví proti stříbrnému dolu El Escobal, jehož provozuje kanadská společnost Tahoe Resource.  Tvrdí, že těžba působí negativně na životní prostředí. Během stavu pohotovosti je zakázáno sdružovat se do protestních akcí a nosit zbraně, v ulicích jsou zvýšené policejní hlídky. Guatemalský prezident Otto Pérez Molina řekl, že mimořádné opatření má zmírnit vlnu demonstrací, která zatím způsobila smrt 2 osob. Omezení bude platit celkem 30 dní.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho a mrazy v Mexiku mohou snížit ekonomický růst pro rok 2013</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/24/sucho-mrazy-mexiku-mohou-snizit-ekonomicky-rust-pro-rok-2013/65696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 20:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[období sucha]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=65696</guid>

					<description><![CDATA[Období sucha a mrazů ohrožují úrodu zemědělců v Mexiku. Podle Národní konfederace zemědělců by nepříznivé přírodní podmínky mohly ovlivnit předpokládaný ekonomický růst pro rok 2013. Ten byl odhadován na 4 %, ale jestliže se zemědělské vyhlídky nezlepší, nepřesáhne pravděpodobně 3 &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/24/sucho-mrazy-mexiku-mohou-snizit-ekonomicky-rust-pro-rok-2013/65696">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Období sucha a mrazů ohrožují úrodu zemědělců v Mexiku. Podle Národní konfederace zemědělců by nepříznivé přírodní podmínky mohly ovlivnit předpokládaný ekonomický růst pro rok 2013. Ten byl odhadován na 4 %, ale jestliže se zemědělské vyhlídky nezlepší, nepřesáhne pravděpodobně 3 %. &#8222;<em>Pokud se budeme potýkat s krizí v zemědělském sektoru, krize se projeví i v ekonomice. Pokud nebude růst zemědělství, neporoste ani ekonomika země,</em>&#8220; řekl ředitel kondeferace Gerardo Sánchez García.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za 7 let dohody o volném obchodu s USA export Nikaraguy vzrostl o 133 %</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/16/za-7-dohody-volnem-obchodu-usa-export-nikaraguy-vzrostl-133/64979</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Nikaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[DR-CAFTA]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[volný obchod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64979</guid>

					<description><![CDATA[Nikaragua spolu s Kostarikou nejčastěji využívá dohodu o volném obchodu (DR-CAFTA), která sdružuje Dominikánskou republikou, Guatemalu, Honduras, Kostariku, Nikaraguu, Salvádor a USA.  V Nikaragui vstoupila smlouva v platnost v dubnu roku 2006.  Oproti roku 2005 v zemi vývoz vzrostl o 133 %. DR-CAFTA nejvíce zvýhodnila &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/16/za-7-dohody-volnem-obchodu-usa-export-nikaraguy-vzrostl-133/64979">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nikaragua spolu s Kostarikou nejčastěji využívá dohodu o volném obchodu (DR-CAFTA), která sdružuje Dominikánskou republikou, Guatemalu, Honduras, Kostariku, Nikaraguu, Salvádor a USA.  V Nikaragui vstoupila smlouva v platnost v dubnu roku 2006.  Oproti roku 2005 v zemi vývoz vzrostl o 133 %. DR-CAFTA nejvíce zvýhodnila prodej kávy, třtinového cukru, mořských plodů a textilního zboží. USA by uvítaly, kdyby jim Nikaragua dodávala více arašídového másla a dalších mlékárenských produktů a také masa.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celnice v Hondurasu ročně získá ročně úplatky v hodnotě 120 milionů USD</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/11/celnice-hondurasu-rocne-ziska-rocne-uplatky-hodnote-120-milionu-usd/64557</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[celnice]]></category>
		<category><![CDATA[úplatky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=64557</guid>

					<description><![CDATA[Podle studie, kterou připravil honduraský finanční úřad, pochází nejvíce úplatků z Mexika a Panamy.  Za jejich pomoci se obchodníci nejčastěji chtějí vyhnout placení celních poplatků. Další část peněz si celníci nezákonně vydělávají falšováním dokumentů. Honduraská vláda se snaží zvýšit počet kvalifikovaných &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2013/04/11/celnice-hondurasu-rocne-ziska-rocne-uplatky-hodnote-120-milionu-usd/64557">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podle studie, kterou připravil honduraský finanční úřad, pochází nejvíce úplatků z Mexika a Panamy.  Za jejich pomoci se obchodníci nejčastěji chtějí vyhnout placení celních poplatků. Další část peněz si celníci nezákonně vydělávají falšováním dokumentů. Honduraská vláda se snaží zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků celnic a zájemci se účastní veřejného konkurzu. Vláda odhaduje, že pro lepší fungování celnic je potřeba zaměstnat ještě dalších 130 lidí. Ředitel finančního úřadu José Oswald Guillén tvrdí, že současná honduraská vláda, je první, která s problémem korupce na celnicích bojuje.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/safarovakaterina" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Kateřina Šafářová</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU věnuje 26 milionů USD na stavbu železnice ve Střední Americe</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2013/04/06/eu-venuje-26-milionu-usd-na-stavbu-zeleznice-ve-stredni-americe/64154</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šafářová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
