<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Pazdiora &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2012 15:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Prezident Barack Obama získal v srpnu na darech na svoji kampaň 114 milionů amerických dolarů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/10/prezident-barack-obama-ziskal-srpnu-na-darech-na-svoji-kampan-114-milionu-americkych-dolaru/49613</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 15:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Jeho republikánský soupeř Mitt Romney získal celkem 111 milonů amerických dolarů. Demokratům se tak podařilo přerušit několik měsíců, ve kterých republikáni se svým kandidátem M. Romneym získali větší finanční podporu. Celkem získala Demokratická strana a prezident Obama příspěvek od 1,1 &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/10/prezident-barack-obama-ziskal-srpnu-na-darech-na-svoji-kampan-114-milionu-americkych-dolaru/49613">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jeho republikánský soupeř Mitt Romney získal celkem 111 milonů amerických dolarů. Demokratům se tak podařilo přerušit několik měsíců, ve kterých republikáni se svým kandidátem M. Romneym získali větší finanční podporu. Celkem získala Demokratická strana a prezident Obama příspěvek od 1,1 milionu dárců, přičemž u 317 tisíc dárců šlo o jejich vůbec první příspěvěk.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Během srpna bylo ve Spojených státech vytvořeno výrazně méně pracovních míst, než se očekávalo</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/09/behem-srpna-bylo-ve-spojenych-statech-vytvoreno-vyrazne-mene-pracovnich-mist-nez-se-ocekavalo/49608</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 21:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49608</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco analytici počítali s vytvořením okolo 130 tisíc pracovních míst, reálně došlo k vytvoření zhruba 96 tisíc pracovních míst. Při současném populačním přírustku ve Spojených státech je přitom pro udržení stávající míry nezaměstnanosti nutné vytvoření okolo 150 tisíc pracovních míst. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/09/behem-srpna-bylo-ve-spojenych-statech-vytvoreno-vyrazne-mene-pracovnich-mist-nez-se-ocekavalo/49608">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zatímco analytici počítali s vytvořením okolo 130 tisíc pracovních míst, reálně došlo k vytvoření zhruba 96 tisíc pracovních míst. Při současném populačním přírustku ve Spojených státech je přitom pro udržení stávající míry nezaměstnanosti nutné vytvoření okolo 150 tisíc pracovních míst. Míra nezaměstnanosti klesla z 8,3% na 8,1%, stalo se tak však pouze kvůli většímu počtu Američanů, kteří vzdali hledání práce a nejsou tak do statistiky započítáváni. Současný stav na <a title="Předseda rady guvernérů Federálního rezervního systému Ben Bernanke potvrdil připravenost zásahu na podporu stagnující ekonomiky" href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/01/predseda-rady-guverneru-federalniho-rezervniho-systemu-ben-bernanke-potvrdil-pripravenost-zasahu-na-podporu-stagnujici-ekonomiky/">americkém pracovním trhu</a> podle analytiků pravděpodobně povede k dalším zásahům ze strany Federálního rezervního systému (FED) do ekonomiky.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Současný prezident Spojených států Barack Obama přijal oficiálně nominaci na další volební období za Demokratickou stranu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/08/soucasny-prezident-spojenych-statu-barack-obama-prijal-oficialne-nominaci-na-dalsi-volebni-obdobi-za-demokratickou-stranu/49574</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 10:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49574</guid>

					<description><![CDATA[Stalo se tak při projevu na závěr sjezdu Demokratické strany, při kterém zároveň popsal priority pro následující 4 roky. Těmi by měly být především podpora zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, rozvoj exportu Spojených států, investice do vzdělání a také do &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/08/soucasny-prezident-spojenych-statu-barack-obama-prijal-oficialne-nominaci-na-dalsi-volebni-obdobi-za-demokratickou-stranu/49574">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stalo se tak při projevu na závěr sjezdu Demokratické strany, při kterém zároveň popsal priority pro následující 4 roky. Těmi by měly být především podpora zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, rozvoj exportu Spojených států, investice do vzdělání a také do obnovitelných zdrojů a produkování čisté energie. Volby, které proběhnou na závěru letošního roku, budou podle odhadu zatím nejdražšími volbami v historii USA. Preference obou kandidátů, tedy B. Obamy za Demokratickou stranu a jeho republikánského soupeře M. Romneyho jsou podle <a title="Poslední předvolební průzkum potvrdil naprosto vyrovnané preference prezidentských kandidátů ve Spojených státech" href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/04/posledni-predvolebni-pruzkum-potvrdil-naprosto-vyrovnane-preference-prezidentskych-kandidatu-ve-spojenych-statech/">posledních průzkumů zcela vyrovnané</a>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federální dluh Spojených států dosáhl částky 16,4 bilionu amerických dolarů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/05/federalni-dluh-spojenych-statu-dosahl-castky-164-miliardy-americkych-dolaru/49515</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 17:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49515</guid>

					<description><![CDATA[Během volebního období současného prezidenta B. Obamy vzrostl dluh z 10,6 bilionu USD na současných 16,4 bilionu USD, což představuje 105% hrubého domácího produktu Spojených států. Plných 25% federálního rozpočtu nyní tvoří výdaje na obranu, v letošním roce dosáhly částky 900 miliard &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/05/federalni-dluh-spojenych-statu-dosahl-castky-164-miliardy-americkych-dolaru/49515">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Během volebního období současného prezidenta B. Obamy vzrostl dluh z 10,6 bilionu USD na současných 16,4 bilionu USD, což představuje 105% hrubého domácího produktu Spojených států. Plných 25% federálního rozpočtu nyní tvoří výdaje na obranu, v letošním roce dosáhly částky 900 miliard USD, vzhledem k současnému vývoji se počítá s jejich navýšením až o dalších 500 miliard USD. Dalších 23% rozpočtu dále tvoří výdaje na zdravotnictví, které se vzhledem k <a title="Podle amerického Nejvyššího soudu není zdravotní reforma prezidenta Baracka Obamy protiústavní" href="https://www.pressexpress.eu/2012/06/29/podle-americkeho-nejvyssiho-soudu-neni-zdravotni-reforma-prezidenta-baracka-obamy-protiustavni/">reformě zdravotnictví</a> budou podle analytiků nadále zvyšovat.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktivita práce ve Spojených státech v sektorech mimo zemědělství v posledním čtvrtletí předčila odhady analytiků</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/05/produktivita-prace-ve-spojenych-statech-sektorech-mimo-zemedelstvi-poslednim-ctvrtleti-predcila-odhady-analytiku/49513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49513</guid>

					<description><![CDATA[Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k růstu o 2,2%, přičemž analytici očekávali růst okolo 1,9%. V prvních 3 měsících roku 2012 naopak produktivita poklesla o 0,5%. Podle komentátorů stojí za tímto vývojem především úsporná opatření firem a zlepšování efektivity v oblasti lidských zdrojů. &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/05/produktivita-prace-ve-spojenych-statech-sektorech-mimo-zemedelstvi-poslednim-ctvrtleti-predcila-odhady-analytiku/49513">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k růstu o 2,2%, přičemž analytici očekávali růst okolo 1,9%. V prvních 3 měsících roku 2012 naopak produktivita poklesla o 0,5%. Podle komentátorů stojí za tímto vývojem především úsporná opatření firem a zlepšování efektivity v oblasti lidských zdrojů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poslední předvolební průzkum potvrdil naprosto vyrovnané preference prezidentských kandidátů ve Spojených státech</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/04/posledni-predvolebni-pruzkum-potvrdil-naprosto-vyrovnane-preference-prezidentskych-kandidatu-ve-spojenych-statech/49491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 20:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49491</guid>

					<description><![CDATA[Podle poslední průzkumu Reuters/Ipsos by nyní B. Obamu i M. Romneyho volilo shodně 45% oslovených registrovaných voličů. Letošní volby, které proběhnou na konci roku budou pravděpodobně nejdražšími volbami v historii Spojených států. Odhaduje se, že celkové investice do předvolebních kampaní &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/04/posledni-predvolebni-pruzkum-potvrdil-naprosto-vyrovnane-preference-prezidentskych-kandidatu-ve-spojenych-statech/49491">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle poslední průzkumu Reuters/Ipsos by nyní B. Obamu i M. Romneyho volilo shodně 45% oslovených registrovaných voličů. Letošní volby, které proběhnou na konci roku budou pravděpodobně nejdražšími volbami v historii Spojených států. Odhaduje se, že celkové investice do předvolebních kampaní by v tomto roce po odstranění limitů pro finanční dary mohly dosáhnout až k částce okolo 10 miliard amerických dolarů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předseda rady guvernérů Federálního rezervního systému Ben Bernanke potvrdil připravenost zásahu na podporu stagnující ekonomiky</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/01/predseda-rady-guverneru-federalniho-rezervniho-systemu-ben-bernanke-potvrdil-pripravenost-zasahu-na-podporu-stagnujici-ekonomiky/49388</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 12:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49388</guid>

					<description><![CDATA[Při svém projevu na výročním symposiu centrálních bankéřů v Jackson Hole však zároveň hovořil o rizicích spojených s dalšími zásahy Federálního rezervního systému (FED) do ekonomiky Spojených států. Největším problém v současnosti FED spatřuje především ve vysoké míře nezaměstnanosti, která nyní dosahuje hranice &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/01/predseda-rady-guverneru-federalniho-rezervniho-systemu-ben-bernanke-potvrdil-pripravenost-zasahu-na-podporu-stagnujici-ekonomiky/49388">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Při svém projevu na výročním symposiu centrálních bankéřů v Jackson Hole však zároveň hovořil o rizicích spojených s dalšími zásahy Federálního rezervního systému (FED) do ekonomiky Spojených států. Největším problém v současnosti FED spatřuje především ve vysoké míře nezaměstnanosti, která nyní dosahuje hranice 8,3%. Trhy v současnosti očekávaly především oznámení třetího kola nákupu dluhopisů, k čemuž nicméně prozatím nedošlo. K rozhodnutí v této oblasti by mohlo dojít během příštího zasedání Federálního rezervního systému, které se uskuteční za 14 dní. V souvislosti s finanční krizí byla americkou centrální bankou snížena v letech 2008 a 2009 hlavní úroková míra téměř k nule a byly nakoupeny vládní a hypoteční dluhopisy přesahující hodnotu 2,3 bilionu amerických dolarů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hurikán Isaac na území Spojených států způsobil škody v odhadované výši přes 2 miliardy amerických dolarů</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/09/01/hurikan-isaac-na-uzemi-spojenych-statu-zpusobil-skody-odhadovane-vysi-pres-2-miliardy-americkych-dolaru/49385</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49385</guid>

					<description><![CDATA[Podle posledních zpráv se hurikán přeměnil na tropickou bouři, která způsobila povodně na jihu států Mississippi a Louisiana, kde bylo evakuováno již přes 60 tisíc lidí. Několik set tisíc lidí také stále zůstává bez elektrického proudu. Hurikán také způsobil přerušení &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/09/01/hurikan-isaac-na-uzemi-spojenych-statu-zpusobil-skody-odhadovane-vysi-pres-2-miliardy-americkych-dolaru/49385">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle posledních zpráv se hurikán přeměnil na tropickou bouři, která způsobila povodně na jihu států Mississippi a Louisiana, kde bylo evakuováno již přes 60 tisíc lidí. Několik set tisíc lidí také stále zůstává bez elektrického proudu. Hurikán také způsobil přerušení provozu ropných věží v Mexickém zálivu. Přestože samotné vrty nebyly nijak vážněji poškozeny, samotný výpadek těžby bude znamenat ztrátu okolo 2,5 miliardy amerických dolarů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Republikán Mitt Romney byl na stranickém sjezdu oficiálně nominován na prezidentského kandidáta</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/08/30/republikan-mitt-romney-byl-na-stranickem-sjezdu-oficialne-nominovan-na-prezidentskeho-kandidata/49284</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49284</guid>

					<description><![CDATA[Potřebnou hranici 1144 získaných volitelských hlasů získal M. Romney již před třemi měsíci v rámci voleb ve státě New Jersey, oficiální nominace je však podle zvyklostí vyhlášena až na celostranickém sjezdu, který nyní probíhá v Tampě na Floridě. Sjezd končí dnes, kdy &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/08/30/republikan-mitt-romney-byl-na-stranickem-sjezdu-oficialne-nominovan-na-prezidentskeho-kandidata/49284">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potřebnou hranici 1144 získaných volitelských hlasů získal M. Romney již před třemi měsíci v rámci <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/06/01/oficialnim-kandidatem-republikanske-strany-pro-prezidentske-volby-je-mitt-romney/">voleb ve státě New Jersey</a>, oficiální nominace je však podle zvyklostí vyhlášena až na celostranickém sjezdu, který nyní probíhá v Tampě na Floridě. Sjezd končí dnes, kdy je zároveň očekávána Romneyho závěrečná řeč a oficiální přijetí kandidatury.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomika Spojených států rostla v posledním čtvrtletí více, než se původně předpokládalo</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/08/29/ekonomika-spojenych-statu-rostla-poslednim-ctvrtleti-vice-nez-se-puvodne-predpokladalo/49268</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49268</guid>

					<description><![CDATA[Podle nejnovějších údajů rostl hrubý domácí produkt o 1,7%. I přes překonání původně odhadované míry růstu 1,5% však není nárůst dostatečně velký na to, aby měl větší vliv na stále se zvyšující míru nezaměstnanosti, která dosáhla hranice 8,3%. Spolu s hrozbou &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/08/29/ekonomika-spojenych-statu-rostla-poslednim-ctvrtleti-vice-nez-se-puvodne-predpokladalo/49268">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle nejnovějších údajů rostl hrubý domácí produkt o 1,7%. I přes překonání původně odhadované míry růstu 1,5% však není nárůst dostatečně velký na to, aby měl větší vliv na stále se zvyšující míru nezaměstnanosti, která dosáhla hranice 8,3%. Spolu s hrozbou evropské dluhové krize a strachu z masivních vládních škrtů v roce 2013 tak všechny tyto ukazatele podle analytiků v dlouhodobém výhledu povedou k dalším zásahům Federálního rezervního systému (FED) do ekonomiky.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Spojených státech byl zahájen nominační sjezd Republikánské strany, kvůli přicházející bouři Isaac byl však ihned přerušen do úterý</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/08/27/ve-spojenych-statech-byl-zahajen-nominacni-sjezd-republikanske-strany-kvuli-prichazejici-bouri-isaac-byl-vsak-ihned-prerusen-utery/49202</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 19:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49202</guid>

					<description><![CDATA[Sjezdu se bude účastnit okolo 2300 delegátů a v rámci jeho průběhu je na čtvrtek naplánován projev M. Romneyho, který přijme nominaci strany na úřad prezidenta Spojených států. O průběhu sjezdu bude informovat přes 15 tisíc akreditovaných novinářů. Očekává se, že &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/08/27/ve-spojenych-statech-byl-zahajen-nominacni-sjezd-republikanske-strany-kvuli-prichazejici-bouri-isaac-byl-vsak-ihned-prerusen-utery/49202">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sjezdu se bude účastnit okolo 2300 delegátů a v rámci jeho průběhu je na čtvrtek naplánován projev M. Romneyho, který přijme nominaci strany na úřad prezidenta Spojených států. O průběhu sjezdu bude informovat přes 15 tisíc akreditovaných novinářů. Očekává se, že se sjezd pevně postaví za svého kandidáta a bude se snažit přesvědčit veřejnost, že je strana dostatečně jednotná a silná před nadcházejícími prezidentskými volbami.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle posledního předvolebního průzkumu jsou preference obou prezidentských kandidátů ve Spojených státech zcela vyrovnané</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/08/27/podle-posledniho-predvolebniho-pruzkumu-jsou-preference-obou-prezidentskych-kandidatu-ve-spojenych-statech-zcela-vyrovnane/49199</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Pazdiora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 19:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=49199</guid>

					<description><![CDATA[Podle průzkumu provedeného před republikánským nominačním sjezdem nyní podporuje současného prezidenta B. Obamu 46% oslovených registrovaných voličů, jeho republikánského rivala M. Romneyho 47% respondentů. Zároveň z výzkumu vyplývá, že nejdůležitějším faktorem při výběru nového prezidenta bude jeho hospodářská politika, se kterou v současnosti &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/08/27/podle-posledniho-predvolebniho-pruzkumu-jsou-preference-obou-prezidentskych-kandidatu-ve-spojenych-statech-zcela-vyrovnane/49199">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle průzkumu provedeného před republikánským nominačním sjezdem nyní podporuje současného prezidenta B. Obamu 46% oslovených registrovaných voličů, jeho republikánského rivala M. Romneyho 47% respondentů. Zároveň z výzkumu vyplývá, že nejdůležitějším faktorem při výběru nového prezidenta bude jeho hospodářská politika, se kterou v současnosti není spokojeno přes 80% respondentů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/pazdjpressexpresscz" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jan Pazdiora</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
