<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Justyna Kaleta &#8211; PressEXPRESS.eu</title>
	<atom:link href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pressexpress.eu</link>
	<description>zprávy, které přečtete za 3 minuty...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Polsko plánuje vyvinout vlastní technologii pro težbu břidlicového plynu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/07/13/polsko-planuje-vyvinout-vlastni-technologii-pro-tezbu-bridlicoveho-plynu/47325</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=47325</guid>

					<description><![CDATA[Po 120 mln eur vynaloží vláda a polské společnosti na vyvinutí polských technologií pro těžbu břydlicového plynu. Jedná se o experiment, jehož účelem je povzbudit polský průmysl k spolufinancování nových technologií. Ve středu Národní centrum pro výzkum a vývoj a &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/07/13/polsko-planuje-vyvinout-vlastni-technologii-pro-tezbu-bridlicoveho-plynu/47325">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Po 120 mln eur vynaloží vláda a polské společnosti na vyvinutí polských technologií pro těžbu břydlicového plynu. Jedná se o experiment, jehož účelem je povzbudit polský průmysl k spolufinancování nových technologií. Ve středu Národní centrum pro výzkum a vývoj a Agentura pro rozvoj průmyslu podepsaly dohodu o vytvoření výzkumného programu týkajicího se plynu z břidlic. Vědci a podnikatelé mají vymýšlet způsoby, jak vyhledávat oblasti, ve kterých se vyplatí vrtat, při zachování co nejnižších dopadů těžby na životní prostředí. Jedním z důvodů, proč by Polsko nemělo kupovat tuto technologii v zahraničí, jsou odlišné geologické podmínky v jiných zemích.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pátá největší španělská banka Banco Popular chce vstoupit na polský trh</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/07/11/pata-nejvetsi-spanelska-banka-banco-popular-chce-vstoupit-na-polsky-trh/47236</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=47236</guid>

					<description><![CDATA[Banco Popular, pátá největší banka ve Španělsku, se soustředí na Varšavu a plánuje rozšíření. Mluvčí banky Antonio Belmonte řekl, že finanční instituce chce vstoupit na několik zahraničních trhů, Polsko se má stát jedním z nich. Tato zpráva je v době, &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/07/11/pata-nejvetsi-spanelska-banka-banco-popular-chce-vstoupit-na-polsky-trh/47236">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Banco Popular, pátá největší banka ve Španělsku, se soustředí na Varšavu a plánuje rozšíření. Mluvčí banky Antonio Belmonte řekl, že finanční instituce chce vstoupit na několik zahraničních trhů, Polsko se má stát jedním z nich. Tato zpráva je v době, kdy <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/06/26/spanelsko-oficialne-pozadalo-eurozonu-financni-pomoc-pro-sve-banky/">Španělsko potřebuje na záchranu bankovního sektoru 100 mld eur</a>, překvapující. &#8222;Převzetí jiné banky, stejně jako rozvoj značky od nuly je velmi nákladné, banka přitom musí stále zlepšovat sazby,&#8220; tvrdí Tomasz Bursa, analytik Ipopema Securities. Zástupce ředitele Polské bankovní asociace se však domnívá, že operace může být úspěšná, jelikož dle jeho názoru Poláky španělské banky neodrazují a důvěřují národním regulacím a bankovnímu dohledu.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Největší světový výrobce vrtulníků Eurocopter se chce prosadit na polském trhu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/07/10/nejvetsi-svetovy-vyrobce-vrtulniku-eurocopter-se-chce-prosadit-na-polskem-trhu/47172</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 11:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=47172</guid>

					<description><![CDATA[Největší světový výrobce vrtulníků Eurocopter hledá v Polsku průmyslové partnery a chce vyhrát výběrové řízení pro polskou armádu. Jedná se o soutěž o nákup prvních 26 vrtulníků pro ozbrojené síly Polska. Dvěma soupeři Eurocopteru v tomto řízení jsou italsko-britská Augusta &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/07/10/nejvetsi-svetovy-vyrobce-vrtulniku-eurocopter-se-chce-prosadit-na-polskem-trhu/47172">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Největší světový výrobce vrtulníků Eurocopter hledá v Polsku průmyslové partnery a chce vyhrát výběrové řízení pro polskou armádu. Jedná se o soutěž o nákup prvních 26 vrtulníků pro ozbrojené síly Polska. Dvěma soupeři Eurocopteru v tomto řízení jsou italsko-britská Augusta Westland a americký Sirkosky Aircraft, kteří již dříve investovali ve Świdniku a Mielci. Zástupci Eurocopteru již prozkoumali možnosti několika leteckých společnosti pro budoucí spolupráci.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko v roce 2011 zaznamenalo rekordní přímé zahraniční investice</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/07/10/polsko-roce-2011-zaznamenalo-rekordni-prime-zahranicni-investice/47168</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 11:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=47168</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;V roce 2011 Polsko získalo 15,1 mld USD přímých zahraničních investic,&#8220; uvádí zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji. &#8222;Přímé zahraniční investice tak vzrostly o 65% ve srovnání s rokem 2010, přičemž se jedná o jeden z největších přírůstků na &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/07/10/polsko-roce-2011-zaznamenalo-rekordni-prime-zahranicni-investice/47168">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;V roce 2011 Polsko získalo 15,1 mld USD přímých zahraničních investic,&#8220; uvádí zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji. &#8222;Přímé zahraniční investice tak vzrostly o 65% ve srovnání s rokem 2010, přičemž se jedná o jeden z největších přírůstků na světě a třetí nejlepší výsledek v historii získáváni investic do Polska,&#8220; dodal Zbigniew Zimny, investiční odborník pro OSN. V následujících letech by se však situace měla zhoršit, neboť na seznamu zemí, které si investoři vybírají jako lokalizaci v letech 2012-2014, Polsko kleslo z 6. na 14. příčku. První tři místa jsou obsazené Čínou, USA a Indii.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polský export automobilového průmyslu vzrostl v roce 2011 o 1,8 mld eur</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/06/08/polsky-export-automobiloveho-prumyslu-vzrostl-roce-2011-18-mld-eur/45087</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 09:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=45087</guid>

					<description><![CDATA[Analytická firma Automotivesuppliers.pl vydala zprávu, podle které byly v roce 2011 z Polska vyvezeny výrobky v hodnotě 19,06 mld euro, což je o 1,8 mld více než v roce 2010. Wojciech Drzewiecki, ředitel Výzkumného ústavu automobilového trhu Samar, který analyzuje &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/06/08/polsky-export-automobiloveho-prumyslu-vzrostl-roce-2011-18-mld-eur/45087">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Analytická firma Automotivesuppliers.pl vydala zprávu, podle které byly v roce 2011 z Polska vyvezeny výrobky v hodnotě 19,06 mld euro, což je o 1,8 mld více než v roce 2010. Wojciech Drzewiecki, ředitel Výzkumného ústavu automobilového trhu Samar, který analyzuje automobilový trh v Polsku, uvedl, že došlo k nárůstu vývozu do zemí, ve kterých továrny vyrábějí automobily z části dovezených z Polska. Małgorzata Zięba, mluvčí firmy Faurecia, která má v Polsku devět auto závodu, řekla, že hodnota prodeje polských firem v roce 2011 činila 3,8 mld, takže vzrostla o 16,4% ve srovnání s rokem 2010. Zpráva zdůrazňuje, že automobilový průmysl v Polsku je závislý na situaci na zahraničních trzích, především ze Západní Evropy.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko: Těžba plynu se v příštích 5 letech zvýší o 10 miliard metrů krychlových</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/17/polsko-tezba-plynu-se-pristich-5-letech-zvysi-10-miliard-metru-krychlovych/43481</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=43481</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Těžba zemního plynu v Polsku by se měla v průbehu příštích 5 let zvýšit o 10 miliard krychlových metrů,&#8220; řekl polský ministr financí Mikołaj Budzanowski na vědecké konferenci v Varšavě. Ministr podotkl, že těžba břidlicového plynu by v Polsku mohla &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/17/polsko-tezba-plynu-se-pristich-5-letech-zvysi-10-miliard-metru-krychlovych/43481">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Těžba zemního plynu v Polsku by se měla v průbehu příštích 5 let zvýšit o 10 miliard krychlových metrů,&#8220; řekl polský ministr financí Mikołaj Budzanowski na vědecké konferenci v Varšavě. Ministr podotkl, že těžba břidlicového plynu by v Polsku mohla začít již v roce 2015. &#8222;V roce 2011 jsme pouze za import 320 mld metrů krychlových plynu ze zemí mimo EU zaplatili přes 120 miliard USD, těžba plynu je vhodnou alternativou,&#8220; řekl šéf státní pokladny.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko a Kanada budou spolupracovat v oblasti těžby břidlicového plynu</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/16/polsko-kanada-budou-spolupracovat-oblasti-tezby-bridlicoveho-plynu/43372</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=43372</guid>

					<description><![CDATA[Premiéři vlád Donald Tusk (Polsko) k a Stephen Harper (Kanada) podepsali deklaraci o spolupráci v oblasti těžby břidlicového plynu. Polský premiér dodal, že doufá v podporu Kanaďanů ve vývoji právních řešení souvisejících s těžbou plynu a dodal, že Polsko využije &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/16/polsko-kanada-budou-spolupracovat-oblasti-tezby-bridlicoveho-plynu/43372">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Premiéři vlád Donald Tusk (Polsko) k a Stephen Harper (Kanada) podepsali deklaraci o spolupráci v oblasti těžby břidlicového plynu. Polský premiér dodal, že doufá v podporu Kanaďanů ve vývoji právních řešení souvisejících s těžbou plynu a dodal, že Polsko využije zkušenosti kanadské energetické politiky. Donald Tusk dále zdůraznil, že plyn z břidlic má strategický význam pro Polsko a ochrana životního prostředí není jediným problémem jaký musí vláda brát v úvahu. „Výsledkem polsko-kanadské hospodářské spolupráce bude zvýšení počtu polských firem, které investují v Kanadě,“dodal Tusk.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko by se mohlo stát bránou Číny do EU</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/15/polsko-se-mohlo-stat-branou-ciny-eu/43370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Asie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=43370</guid>

					<description><![CDATA[Polsko, díky své poloze, se může stát vstupní bránou do Evropy pro čínské společnosti – tvrdili účastníci diskuze, která se konala v rámci Evropského hospodářského kongresu v Katovicích. Lu Zhongqiang z Čínské rozvojové banky tvrdí, že Polsko a celá Střední &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/15/polsko-se-mohlo-stat-branou-ciny-eu/43370">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Polsko, díky své poloze, se může stát vstupní bránou do Evropy pro čínské společnosti – tvrdili účastníci diskuze, která se konala v rámci Evropského hospodářského kongresu v Katovicích. Lu Zhongqiang z Čínské rozvojové banky tvrdí, že Polsko a celá Střední Evropa je důležitým čínským obchodním partnerem, a dodal, že byla spuštěna úvěrová linka ve výši 10 mld dolarů na podporu čínských investic v této části světa. Polský státní tajemník Olgierd Dziekoński však  zdůraznil, že ačkoliv politici obou zemí návštěvami a podepsáním dokumentů o spolupráci připravili politické zázemí, definitivní kooperace závisí na iniciativě podnikatelů.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolní komora polského parlamentu schválila fiskální pakt</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/13/dolni-komora-polskeho-parlamentu-schvalila-fiskalni-pakt/43102</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=43102</guid>

					<description><![CDATA[Před ratifikací jej ještě musí schválit horní komora parlamentu. Ke schválení došlo přes výhrady premiéra Donalda Tuska. O fiskálním paktu se v průběhu týdne hovořilo především kvůli požadavkům nově zvoleného francouzského prezidenta Francoise Hollanda, jenž žádá jeho revizi. Proti tomu &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/13/dolni-komora-polskeho-parlamentu-schvalila-fiskalni-pakt/43102">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Před ratifikací jej ještě musí schválit horní komora parlamentu. Ke schválení došlo přes výhrady premiéra Donalda Tuska. O fiskálním paktu se v průběhu týdne hovořilo především kvůli požadavkům nově zvoleného francouzského prezidenta Francoise Hollanda, jenž žádá jeho revizi. Proti tomu se ostře postavilo Německo, které slovy kancléřky Angely Merkel &#8222;nechce podporovat ekonomický růst vytvářením dalších dluhů.&#8220;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norský král Harald V. navštívil Polsko, jednal s premiérem Donaldem Tuskem</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/10/norsky-kral-harald-v-navstivil-polsko-jednal-premierem-donaldem-tuskem/42850</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=42850</guid>

					<description><![CDATA[Společně diskutovali o spolupráci v oblasti finančních mechanismů, energie a bezpečnosti. 5533 milionů eur, které Polsko obdrželo v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norska v letech 2004 až 2009 umožnilo realizovat více než 1400 projektů. V rámci druhého kola získalo Polsko &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/10/norsky-kral-harald-v-navstivil-polsko-jednal-premierem-donaldem-tuskem/42850">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Společně diskutovali o spolupráci v oblasti finančních mechanismů, energie a bezpečnosti. 5533 milionů eur, které Polsko obdrželo v rámci <em>Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru</em> a Norska v letech 2004 až 2009 umožnilo realizovat více než 1400 projektů. V rámci druhého kola získalo Polsko 578 milionů eur, které budou využity na ochranu životního prostředí, snížení emisí uhlíku, zachování kulturních památek, výzkumnou spolupráci a na studijní stipendia. Memorandum o této věci bylo podepsáno v červnu loňského roku premiéry Donaldem Tuskem a Jensem Stoltenbergem.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vývoz polských IT služeb vzrostl v roce 2011 o 10%</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/06/vyvoz-polskych-sluzeb-vzrostl-roce-2011-10/42248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=42248</guid>

					<description><![CDATA[Z údajů analytické firmy DiS vyplývá, že polské IT společnosti prodaly v roce 2011 přes 10% více zboží a služeb do zahraničí než v předešlém roce, kdy vývoz činil téměř 1,2 miliardy eur. Generální ředitel DiS Anrzej Dyżewski neočekává v &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/06/vyvoz-polskych-sluzeb-vzrostl-roce-2011-10/42248">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Z údajů analytické firmy DiS vyplývá, že polské IT společnosti prodaly v roce 2011 přes 10% více zboží a služeb do zahraničí než v předešlém roce, kdy vývoz činil téměř 1,2 miliardy eur. Generální ředitel DiS Anrzej Dyżewski neočekává v roce 2012 větší zrychlení, ale dodává, že dvouciferný růst se spíše podaří udržet. Pořád převládá prodej počítačových hardwarů, ale stále větší podíl na zahraničním prodeji mají i výrobci softwarů. Prodej polských IT služeb roste zejména do Západní Evropy- Německa a Francie, a Spojených států.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polský prezident Bronisław Komorowski vyzval občany, aby během Eura 2012 nedemonstrovali</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/05/polsky-prezident-bronislaw-komorowski-vyzval-obcany-aby-behem-eura-2012-nedemonstrovali/42244</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=42244</guid>

					<description><![CDATA[Prezident Bronisław Komorowski vyzval politické strany, jakož i odborové centrály, aby odložily demonstrace, mítinky a stávky na pozdější termín a nepořádaly je během blížícího se fotbalového Eura 2012. Polská opozice už dříve avizovala, že v této době hodlá upozornit mezinárodního &#8230; <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/05/05/polsky-prezident-bronislaw-komorowski-vyzval-obcany-aby-behem-eura-2012-nedemonstrovali/42244">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prezident Bronisław Komorowski vyzval politické strany, jakož i odborové centrály, aby odložily demonstrace, mítinky a stávky na pozdější termín a nepořádaly je během blížícího se fotbalového Eura 2012. Polská opozice už dříve avizovala, že v této době hodlá upozornit mezinárodního společenství na problémy v zemi. Zvýšenou pozornost médií by chtěli využít pro demonstraci policisté bojující za vyšší mzdy, stejně jako odpůrci zvyšování <a href="https://www.pressexpress.eu/2012/04/20/polsko-vlada-odsouhlasila-zakon-zvyseni-veku-pro-odchod-duchodu/">věkové hranice pro odchod do důchodu.</a></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.pressexpress.eu/author/kaljpressexpress" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Justyna Kaleta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od roku 2004 opustilo Polsko přes milion obyvatel</title>
		<link>https://www.pressexpress.eu/2012/05/05/od-roku-2004-opustilo-polsko-pres-milion-obyvatel/42240</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Kaleta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Událost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pressexpress.eu/?p=42240</guid>

